EUR IBAN for businesses in Asia-Pacific
Companies in 53 countries and territories across Asia and the Pacific can apply for a named Lithuanian EUR IBAN. None of them is in the SEPA area; the IBAN is, so European customers pay you by SEPA and you pay European suppliers the same way. Money going home goes by SWIFT, in the local currency where we support it and in US dollars or euros where we do not.
53 eligible markets
| Country | Currency | Paying out locally | In SEPA |
|---|---|---|---|
| American Samoa | USD | Hold and pay out | No |
| Australia | AUD | Hold and pay out | No |
| Bangladesh | BDT | Pay out only | No |
| Bhutan | BTN | USD or EUR | No |
| Brunei | BND | USD or EUR | No |
| Cambodia | KHR | USD or EUR | No |
| China | CNY | USD or EUR | No |
| Christmas Island | AUD | Hold and pay out | No |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD | Hold and pay out | No |
| Cook Islands | NZD | Hold and pay out | No |
| Fiji | FJD | Pay out only | No |
| French Polynesia | XPF | USD or EUR | No |
| Guam | USD | Hold and pay out | No |
| India | INR | USD or EUR | No |
| Indonesia | IDR | Pay out only | No |
| Japan | JPY | Hold and pay out | No |
| Kazakhstan | KZT | Pay out only | No |
| Kiribati | AUD | Hold and pay out | No |
| Kyrgyzstan | KGS | USD or EUR | No |
| Laos | LAK | USD or EUR | No |
| Malaysia | MYR | Pay out only | No |
| Maldives | MVR | USD or EUR | No |
| Marshall Islands | USD | Hold and pay out | No |
| Micronesia | USD | Hold and pay out | No |
| Mongolia | MNT | USD or EUR | No |
| Nauru | AUD | Hold and pay out | No |
| Nepal | NPR | Pay out only | No |
| New Caledonia | XPF | USD or EUR | No |
| New Zealand | NZD | Hold and pay out | No |
| Niue | NZD | Hold and pay out | No |
| Norfolk Island | AUD | Hold and pay out | No |
| Northern Mariana Islands | USD | Hold and pay out | No |
| Pakistan | PKR | USD or EUR | No |
| Palau | USD | Hold and pay out | No |
| Papua New Guinea | PGK | Pay out only | No |
| Philippines | PHP | Hold and pay out | No |
| Samoa | WST | USD or EUR | No |
| Singapore | SGD | Hold and pay out | No |
| Solomon Islands | SBD | USD or EUR | No |
| South Korea | KRW | Pay out only | No |
| Sri Lanka | LKR | USD or EUR | No |
| Taiwan | TWD | Pay out only | No |
| Tajikistan | TJS | USD or EUR | No |
| Thailand | THB | Hold and pay out | No |
| Timor-Leste | USD | Hold and pay out | No |
| Tokelau | NZD | Hold and pay out | No |
| Tonga | TOP | USD or EUR | No |
| Turkmenistan | TMT | USD or EUR | No |
| Tuvalu | AUD | Hold and pay out | No |
| Uzbekistan | UZS | USD or EUR | No |
| Vanuatu | VUV | USD or EUR | No |
| Vietnam | VND | Pay out only | No |
| Wallis & Futuna | XPF | USD or EUR | No |
“Hold and pay out”: the currency can be held and paid by SWIFT. “Pay out only”: bought when you pay and sent by SWIFT. “USD or EUR”: we do not pay out in the local currency, so payments go in US dollars or euros by SWIFT. Countries on our sanctions list cannot apply and are not listed. Sanctions policy
Other regions
A EUR IBAN in your company’s name
Join the waiting list. When onboarding opens, you apply once, and the IBAN typically follows within 48 hours of approval.