EUR IBAN for businesses in the Americas
Companies in 49 countries and territories across the Americas can apply for a named Lithuanian EUR IBAN. Apart from St. Barthélemy, French Guiana, Guadeloupe, St. Martin, Martinique and St. Pierre & Miquelon, which are French territories inside SEPA, none of them is in the SEPA area; the IBAN is, so European customers pay you by SEPA and you pay European suppliers the same way.
49 eligible markets
| Country | Currency | Paying out locally | In SEPA |
|---|---|---|---|
| Anguilla | XCD | USD or EUR | No |
| Antigua & Barbuda | XCD | USD or EUR | No |
| Argentina | ARS | Pay out only | No |
| Aruba | AWG | USD or EUR | No |
| Bahamas | BSD | USD or EUR | No |
| Barbados | BBD | USD or EUR | No |
| Belize | BZD | Pay out only | No |
| Bermuda | BMD | USD or EUR | No |
| Bolivia | BOB | Pay out only | No |
| Brazil | BRL | USD or EUR | No |
| British Virgin Islands | USD | Hold and pay out | No |
| Canada | CAD | Hold and pay out | No |
| Caribbean Netherlands | USD | Hold and pay out | No |
| Cayman Islands | KYD | USD or EUR | No |
| Chile | CLP | Pay out only | No |
| Colombia | COP | Pay out only | No |
| Costa Rica | CRC | Pay out only | No |
| Curaçao | XCG | USD or EUR | No |
| Dominica | XCD | USD or EUR | No |
| Dominican Republic | DOP | Pay out only | No |
| Ecuador | USD | Hold and pay out | No |
| El Salvador | USD | Hold and pay out | No |
| Falkland Islands | FKP | USD or EUR | No |
| French Guiana | EUR | Euro | Yes |
| Grenada | XCD | USD or EUR | No |
| Guadeloupe | EUR | Euro | Yes |
| Guyana | GYD | USD or EUR | No |
| Honduras | HNL | Pay out only | No |
| Jamaica | JMD | USD or EUR | No |
| Martinique | EUR | Euro | Yes |
| Mexico | MXN | Hold and pay out | No |
| Montserrat | XCD | USD or EUR | No |
| Panama | USD | Hold and pay out | No |
| Paraguay | PYG | USD or EUR | No |
| Peru | PEN | Pay out only | No |
| Puerto Rico | USD | Hold and pay out | No |
| Sint Maarten | XCG | USD or EUR | No |
| St. Barthélemy | EUR | Euro | Yes |
| St. Kitts & Nevis | XCD | USD or EUR | No |
| St. Lucia | XCD | USD or EUR | No |
| St. Martin | EUR | Euro | Yes |
| St. Pierre & Miquelon | EUR | Euro | Yes |
| St. Vincent & Grenadines | XCD | USD or EUR | No |
| Suriname | SRD | USD or EUR | No |
| Trinidad & Tobago | TTD | USD or EUR | No |
| Turks & Caicos Islands | USD | Hold and pay out | No |
| U.S. Virgin Islands | USD | Hold and pay out | No |
| United States | USD | Hold and pay out | No |
| Uruguay | UYU | USD or EUR | No |
“Hold and pay out”: the currency can be held and paid by SWIFT. “Pay out only”: bought when you pay and sent by SWIFT. “USD or EUR”: we do not pay out in the local currency, so payments go in US dollars or euros by SWIFT. Countries on our sanctions list cannot apply and are not listed. Sanctions policy
Other regions
A EUR IBAN in your company’s name
Join the waiting list. When onboarding opens, you apply once, and the IBAN typically follows within 48 hours of approval.