KWD to EUR exchange rate history
Kuwaiti dinar to Euro reference rates for 720 dates, from 2 January 2024 to 30 October 2026. Highest: 3.1782 on 13 January 2025. Lowest: 2.7281 on 28 January 2026.
- Change
- +2.51%
- High
- 2.8964
- Low
- 2.7744
KWD to EUR in 2026
In 2026 (reference dates 2 January 2026 to 30 October 2026), the highest figure was 1 KWD = 2.9029 EUR on 1 July 2026 and the lowest 2.7281 on 28 January 2026. From the first to the last figure of the period the rate moved +3.84% (calculated by us).
| Month | Last figure | High | Low | Average* | Change* |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 2.8818 | 2.8964 | 2.8620 | 2.8792 | +0.96% |
| September 2026 | 2.8544 | 2.8552 | 2.7813 | 2.8161 | +2.02% |
| August 2026 | 2.7979 | 2.8105 | 2.7744 | 2.7967 | −0.48% |
| July 2026 | 2.8112 | 2.9029 | 2.8103 | 2.8333 | −0.94% |
| June 2026 | 2.8379 | 2.8539 | 2.7749 | 2.8136 | +2.15% |
| May 2026 | 2.7780 | 2.7957 | 2.7613 | 2.7805 | −0.07% |
| April 2026 | 2.7800 | 2.8128 | 2.7494 | 2.7728 | −1.35% |
| March 2026 | 2.8180 | 2.8407 | 2.7915 | 2.8188 | +1.94% |
| February 2026 | 2.7644 | 2.7792 | 2.7388 | 2.7587 | +0.87% |
| January 2026 | 2.7405 | 2.8007 | 2.7281 | 2.7761 | −0.96% |
* Calculated by us: the average of the month’s reference figures, and the change from the previous month’s last figure.
Every reference date in 2026
October 2026
| Date | Rate |
|---|---|
| 30 October 2026 | 2.8818 |
| 29 October 2026 | 2.8964 |
| 28 October 2026 | 2.8910 |
| 27 October 2026 | 2.8884 |
| 26 October 2026 | 2.8851 |
| 19 October 2026 | 2.8766 |
| 16 October 2026 | 2.8620 |
| 15 October 2026 | 2.8707 |
| 14 October 2026 | 2.8743 |
| 13 October 2026 | 2.8713 |
| 12 October 2026 | 2.8755 |
| 9 October 2026 | 2.8731 |
| 8 October 2026 | 2.8816 |
| 7 October 2026 | 2.8882 |
| 6 October 2026 | 2.8703 |
| 5 October 2026 | 2.8866 |
| 2 October 2026 | 2.8852 |
| 1 October 2026 | 2.8681 |
September 2026
| Date | Rate |
|---|---|
| 30 September 2026 | 2.8544 |
| 29 September 2026 | 2.8552 |
| 28 September 2026 | 2.8475 |
| 25 September 2026 | 2.8427 |
| 24 September 2026 | 2.8511 |
| 23 September 2026 | 2.8398 |
| 22 September 2026 | 2.8291 |
| 21 September 2026 | 2.8192 |
| 18 September 2026 | 2.8310 |
| 17 September 2026 | 2.8266 |
| 16 September 2026 | 2.8103 |
| 15 September 2026 | 2.8095 |
| 14 September 2026 | 2.8112 |
| 11 September 2026 | 2.7996 |
| 10 September 2026 | 2.7954 |
| 9 September 2026 | 2.7813 |
| 8 September 2026 | 2.7898 |
| 7 September 2026 | 2.7913 |
| 4 September 2026 | 2.7893 |
| 3 September 2026 | 2.7897 |
| 2 September 2026 | 2.7961 |
| 1 September 2026 | 2.7941 |
August 2026
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 August 2026 | 2.7979 |
| 28 August 2026 | 2.7844 |
| 27 August 2026 | 2.7864 |
| 26 August 2026 | 2.7783 |
| 25 August 2026 | 2.7832 |
| 24 August 2026 | 2.7915 |
| 21 August 2026 | 2.7744 |
| 20 August 2026 | 2.7785 |
| 19 August 2026 | 2.7921 |
| 18 August 2026 | 2.8006 |
| 17 August 2026 | 2.8004 |
| 14 August 2026 | 2.8024 |
| 13 August 2026 | 2.8105 |
| 12 August 2026 | 2.8066 |
| 11 August 2026 | 2.8071 |
| 10 August 2026 | 2.8076 |
| 7 August 2026 | 2.8091 |
| 6 August 2026 | 2.8079 |
| 5 August 2026 | 2.7997 |
| 4 August 2026 | 2.8087 |
| 3 August 2026 | 2.8040 |
July 2026
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 July 2026 | 2.8112 |
| 30 July 2026 | 2.8103 |
| 29 July 2026 | 2.8331 |
| 28 July 2026 | 2.8385 |
| 27 July 2026 | 2.8365 |
| 24 July 2026 | 2.8399 |
| 23 July 2026 | 2.8374 |
| 22 July 2026 | 2.8297 |
| 21 July 2026 | 2.8325 |
| 20 July 2026 | 2.8357 |
| 17 July 2026 | 2.8324 |
| 16 July 2026 | 2.8218 |
| 15 July 2026 | 2.8331 |
| 14 July 2026 | 2.8333 |
| 13 July 2026 | 2.8334 |
| 10 July 2026 | 2.8287 |
| 9 July 2026 | 2.8268 |
| 8 July 2026 | 2.8342 |
| 7 July 2026 | 2.8214 |
| 6 July 2026 | 2.8373 |
| 3 July 2026 | 2.8197 |
| 2 July 2026 | 2.8355 |
| 1 July 2026 | 2.9029 |
June 2026
| Date | Rate |
|---|---|
| 30 June 2026 | 2.8379 |
| 29 June 2026 | 2.8356 |
| 26 June 2026 | 2.8354 |
| 25 June 2026 | 2.8539 |
| 24 June 2026 | 2.8538 |
| 23 June 2026 | 2.8433 |
| 22 June 2026 | 2.8330 |
| 19 June 2026 | 2.8306 |
| 18 June 2026 | 2.8370 |
| 17 June 2026 | 2.7982 |
| 16 June 2026 | 2.7999 |
| 15 June 2026 | 2.7949 |
| 12 June 2026 | 2.8048 |
| 11 June 2026 | 2.8079 |
| 10 June 2026 | 2.8067 |
| 9 June 2026 | 2.7983 |
| 8 June 2026 | 2.8115 |
| 5 June 2026 | 2.7871 |
| 4 June 2026 | 2.7869 |
| 3 June 2026 | 2.7894 |
| 2 June 2026 | 2.7785 |
| 1 June 2026 | 2.7749 |
May 2026
| Date | Rate |
|---|---|
| 29 May 2026 | 2.7780 |
| 28 May 2026 | 2.7871 |
| 27 May 2026 | 2.7782 |
| 26 May 2026 | 2.7814 |
| 25 May 2026 | 2.7832 |
| 22 May 2026 | 2.7901 |
| 21 May 2026 | 2.7957 |
| 20 May 2026 | 2.7930 |
| 19 May 2026 | 2.7916 |
| 18 May 2026 | 2.7893 |
| 15 May 2026 | 2.7937 |
| 14 May 2026 | 2.7777 |
| 13 May 2026 | 2.7742 |
| 12 May 2026 | 2.7703 |
| 11 May 2026 | 2.7705 |
| 8 May 2026 | 2.7659 |
| 7 May 2026 | 2.7641 |
| 6 May 2026 | 2.7613 |
| 5 May 2026 | 2.7807 |
| 4 May 2026 | 2.7836 |
April 2026
| Date | Rate |
|---|---|
| 30 April 2026 | 2.7800 |
| 29 April 2026 | 2.7764 |
| 28 April 2026 | 2.7844 |
| 27 April 2026 | 2.7714 |
| 24 April 2026 | 2.7771 |
| 23 April 2026 | 2.7791 |
| 22 April 2026 | 2.7685 |
| 21 April 2026 | 2.7584 |
| 20 April 2026 | 2.7635 |
| 17 April 2026 | 2.7519 |
| 16 April 2026 | 2.7524 |
| 15 April 2026 | 2.7523 |
| 14 April 2026 | 2.7494 |
| 13 April 2026 | 2.7782 |
| 10 April 2026 | 2.7693 |
| 9 April 2026 | 2.7752 |
| 8 April 2026 | 2.7627 |
| 7 April 2026 | 2.8035 |
| 2 April 2026 | 2.8128 |
| 1 April 2026 | 2.7891 |
March 2026
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 March 2026 | 2.8180 |
| 30 March 2026 | 2.8316 |
| 27 March 2026 | 2.8251 |
| 26 March 2026 | 2.8269 |
| 25 March 2026 | 2.8133 |
| 24 March 2026 | 2.8233 |
| 23 March 2026 | 2.8143 |
| 20 March 2026 | 2.8218 |
| 19 March 2026 | 2.8366 |
| 18 March 2026 | 2.8357 |
| 17 March 2026 | 2.8273 |
| 16 March 2026 | 2.8405 |
| 13 March 2026 | 2.8407 |
| 12 March 2026 | 2.8263 |
| 11 March 2026 | 2.8131 |
| 10 March 2026 | 2.7915 |
| 9 March 2026 | 2.8159 |
| 6 March 2026 | 2.8144 |
| 5 March 2026 | 2.8039 |
| 4 March 2026 | 2.7961 |
| 3 March 2026 | 2.8052 |
| 2 March 2026 | 2.7922 |
February 2026
| Date | Rate |
|---|---|
| 27 February 2026 | 2.7644 |
| 26 February 2026 | 2.7614 |
| 25 February 2026 | 2.7678 |
| 24 February 2026 | 2.7693 |
| 23 February 2026 | 2.7696 |
| 20 February 2026 | 2.7710 |
| 19 February 2026 | 2.7792 |
| 18 February 2026 | 2.7561 |
| 17 February 2026 | 2.7587 |
| 16 February 2026 | 2.7550 |
| 13 February 2026 | 2.7499 |
| 12 February 2026 | 2.7489 |
| 11 February 2026 | 2.7388 |
| 10 February 2026 | 2.7399 |
| 9 February 2026 | 2.7432 |
| 6 February 2026 | 2.7624 |
| 5 February 2026 | 2.7622 |
| 4 February 2026 | 2.7557 |
| 3 February 2026 | 2.7606 |
| 2 February 2026 | 2.7596 |
January 2026
| Date | Rate |
|---|---|
| 30 January 2026 | 2.7405 |
| 29 January 2026 | 2.7302 |
| 28 January 2026 | 2.7281 |
| 27 January 2026 | 2.7346 |
| 26 January 2026 | 2.7628 |
| 23 January 2026 | 2.7750 |
| 22 January 2026 | 2.7867 |
| 21 January 2026 | 2.7727 |
| 20 January 2026 | 2.7728 |
| 19 January 2026 | 2.7961 |
| 16 January 2026 | 2.7992 |
| 15 January 2026 | 2.8007 |
| 14 January 2026 | 2.7901 |
| 13 January 2026 | 2.7929 |
| 12 January 2026 | 2.7859 |
| 9 January 2026 | 2.7986 |
| 8 January 2026 | 2.7928 |
| 7 January 2026 | 2.7875 |
| 6 January 2026 | 2.7809 |
| 5 January 2026 | 2.7940 |
| 2 January 2026 | 2.7753 |
KWD to EUR in 2025
In 2025 (reference dates 2 January 2025 to 31 December 2025), the highest figure was 1 KWD = 3.1782 EUR on 13 January 2025 and the lowest 2.7622 on 23 December 2025. From the first to the last figure of the period the rate moved −11.96% (calculated by us).
| Month | Last figure | High | Low | Average* | Change* |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 2.7670 | 2.8079 | 2.7622 | 2.7837 | −1.79% |
| November 2025 | 2.8175 | 2.8348 | 2.7992 | 2.8187 | −0.10% |
| October 2025 | 2.8202 | 2.8243 | 2.7835 | 2.8075 | +1.12% |
| September 2025 | 2.7889 | 2.8100 | 2.7690 | 2.7910 | −0.72% |
| August 2025 | 2.8091 | 2.8669 | 2.7935 | 2.8134 | −1.74% |
| July 2025 | 2.8589 | 2.8589 | 2.7695 | 2.8042 | +2.48% |
| June 2025 | 2.7898 | 2.8652 | 2.7898 | 2.8357 | −2.91% |
| May 2025 | 2.8735 | 2.9353 | 2.8619 | 2.8885 | +0.14% |
| April 2025 | 2.8696 | 3.0056 | 2.8460 | 2.9048 | −4.42% |
| March 2025 | 3.0023 | 3.0958 | 2.9734 | 3.0020 | −3.50% |
| February 2025 | 3.1113 | 3.1561 | 3.0875 | 3.1113 | −0.24% |
| January 2025 | 3.1189 | 3.1782 | 3.0811 | 3.1315 | −0.15% |
* Calculated by us: the average of the month’s reference figures, and the change from the previous month’s last figure.
Every reference date in 2025
December 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 December 2025 | 2.7670 |
| 30 December 2025 | 2.7672 |
| 29 December 2025 | 2.7718 |
| 24 December 2025 | 2.7647 |
| 23 December 2025 | 2.7622 |
| 22 December 2025 | 2.7754 |
| 19 December 2025 | 2.7829 |
| 18 December 2025 | 2.7828 |
| 17 December 2025 | 2.7847 |
| 16 December 2025 | 2.7698 |
| 15 December 2025 | 2.7769 |
| 12 December 2025 | 2.7800 |
| 11 December 2025 | 2.7802 |
| 10 December 2025 | 2.8006 |
| 9 December 2025 | 2.8006 |
| 8 December 2025 | 2.7975 |
| 5 December 2025 | 2.7991 |
| 4 December 2025 | 2.7947 |
| 3 December 2025 | 2.7926 |
| 2 December 2025 | 2.8079 |
| 1 December 2025 | 2.7986 |
November 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 28 November 2025 | 2.8175 |
| 27 November 2025 | 2.8118 |
| 26 November 2025 | 2.8139 |
| 25 November 2025 | 2.8190 |
| 24 November 2025 | 2.8209 |
| 21 November 2025 | 2.8251 |
| 20 November 2025 | 2.8292 |
| 19 November 2025 | 2.8138 |
| 18 November 2025 | 2.8136 |
| 17 November 2025 | 2.8178 |
| 14 November 2025 | 2.7992 |
| 13 November 2025 | 2.8037 |
| 12 November 2025 | 2.8148 |
| 11 November 2025 | 2.8144 |
| 10 November 2025 | 2.8208 |
| 7 November 2025 | 2.8182 |
| 6 November 2025 | 2.8231 |
| 5 November 2025 | 2.8324 |
| 4 November 2025 | 2.8348 |
| 3 November 2025 | 2.8299 |
October 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 October 2025 | 2.8202 |
| 30 October 2025 | 2.8243 |
| 29 October 2025 | 2.8026 |
| 28 October 2025 | 2.8061 |
| 27 October 2025 | 2.8050 |
| 24 October 2025 | 2.8105 |
| 23 October 2025 | 2.8148 |
| 22 October 2025 | 2.8176 |
| 21 October 2025 | 2.8159 |
| 20 October 2025 | 2.8056 |
| 17 October 2025 | 2.7979 |
| 16 October 2025 | 2.7966 |
| 15 October 2025 | 2.8043 |
| 14 October 2025 | 2.8212 |
| 13 October 2025 | 2.8188 |
| 10 October 2025 | 2.8200 |
| 9 October 2025 | 2.8125 |
| 8 October 2025 | 2.8100 |
| 7 October 2025 | 2.8021 |
| 6 October 2025 | 2.8018 |
| 3 October 2025 | 2.7891 |
| 2 October 2025 | 2.7835 |
| 1 October 2025 | 2.7918 |
September 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 30 September 2025 | 2.7889 |
| 29 September 2025 | 2.7910 |
| 26 September 2025 | 2.8062 |
| 25 September 2025 | 2.7913 |
| 24 September 2025 | 2.7870 |
| 23 September 2025 | 2.7780 |
| 22 September 2025 | 2.7773 |
| 19 September 2025 | 2.7933 |
| 18 September 2025 | 2.7750 |
| 17 September 2025 | 2.7690 |
| 16 September 2025 | 2.7759 |
| 15 September 2025 | 2.7836 |
| 12 September 2025 | 2.7943 |
| 11 September 2025 | 2.8024 |
| 10 September 2025 | 2.7979 |
| 9 September 2025 | 2.7883 |
| 8 September 2025 | 2.7922 |
| 5 September 2025 | 2.7960 |
| 4 September 2025 | 2.8070 |
| 3 September 2025 | 2.8059 |
| 2 September 2025 | 2.8100 |
| 1 September 2025 | 2.7924 |
August 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 29 August 2025 | 2.8091 |
| 28 August 2025 | 2.8010 |
| 27 August 2025 | 2.8229 |
| 26 August 2025 | 2.8095 |
| 25 August 2025 | 2.7979 |
| 22 August 2025 | 2.8183 |
| 21 August 2025 | 2.8123 |
| 20 August 2025 | 2.8088 |
| 19 August 2025 | 2.8016 |
| 18 August 2025 | 2.8046 |
| 15 August 2025 | 2.8018 |
| 14 August 2025 | 2.7986 |
| 13 August 2025 | 2.7935 |
| 12 August 2025 | 2.8191 |
| 11 August 2025 | 2.8170 |
| 8 August 2025 | 2.8086 |
| 7 August 2025 | 2.8102 |
| 6 August 2025 | 2.8188 |
| 5 August 2025 | 2.8340 |
| 4 August 2025 | 2.8272 |
| 1 August 2025 | 2.8669 |
July 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 July 2025 | 2.8589 |
| 30 July 2025 | 2.8371 |
| 29 July 2025 | 2.8400 |
| 28 July 2025 | 2.8103 |
| 25 July 2025 | 2.7961 |
| 24 July 2025 | 2.7869 |
| 23 July 2025 | 2.7926 |
| 22 July 2025 | 2.7996 |
| 21 July 2025 | 2.8071 |
| 18 July 2025 | 2.8074 |
| 17 July 2025 | 2.8239 |
| 16 July 2025 | 2.8207 |
| 15 July 2025 | 2.8068 |
| 14 July 2025 | 2.8012 |
| 11 July 2025 | 2.8015 |
| 10 July 2025 | 2.7951 |
| 9 July 2025 | 2.7977 |
| 8 July 2025 | 2.7949 |
| 7 July 2025 | 2.7938 |
| 4 July 2025 | 2.7850 |
| 3 July 2025 | 2.7813 |
| 2 July 2025 | 2.7887 |
| 1 July 2025 | 2.7695 |
June 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 30 June 2025 | 2.7898 |
| 27 June 2025 | 2.7928 |
| 26 June 2025 | 2.7950 |
| 25 June 2025 | 2.8196 |
| 24 June 2025 | 2.8119 |
| 23 June 2025 | 2.8494 |
| 20 June 2025 | 2.8347 |
| 19 June 2025 | 2.8442 |
| 18 June 2025 | 2.8381 |
| 17 June 2025 | 2.8261 |
| 16 June 2025 | 2.8227 |
| 13 June 2025 | 2.8410 |
| 12 June 2025 | 2.8185 |
| 11 June 2025 | 2.8560 |
| 10 June 2025 | 2.8528 |
| 9 June 2025 | 2.8575 |
| 6 June 2025 | 2.8585 |
| 5 June 2025 | 2.8567 |
| 4 June 2025 | 2.8634 |
| 3 June 2025 | 2.8652 |
| 2 June 2025 | 2.8563 |
May 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 30 May 2025 | 2.8735 |
| 29 May 2025 | 2.8874 |
| 28 May 2025 | 2.8822 |
| 27 May 2025 | 2.8737 |
| 26 May 2025 | 2.8619 |
| 23 May 2025 | 2.8830 |
| 22 May 2025 | 2.8802 |
| 21 May 2025 | 2.8768 |
| 20 May 2025 | 2.8942 |
| 19 May 2025 | 2.8893 |
| 16 May 2025 | 2.9057 |
| 15 May 2025 | 2.9066 |
| 14 May 2025 | 2.9005 |
| 13 May 2025 | 2.9271 |
| 12 May 2025 | 2.9353 |
| 9 May 2025 | 2.8979 |
| 8 May 2025 | 2.8859 |
| 7 May 2025 | 2.8682 |
| 6 May 2025 | 2.8798 |
| 5 May 2025 | 2.8741 |
| 2 May 2025 | 2.8756 |
April 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 30 April 2025 | 2.8696 |
| 29 April 2025 | 2.8679 |
| 28 April 2025 | 2.8735 |
| 25 April 2025 | 2.8734 |
| 24 April 2025 | 2.8706 |
| 23 April 2025 | 2.8645 |
| 22 April 2025 | 2.8460 |
| 17 April 2025 | 2.8697 |
| 16 April 2025 | 2.8697 |
| 15 April 2025 | 2.8788 |
| 14 April 2025 | 2.8630 |
| 11 April 2025 | 2.8686 |
| 10 April 2025 | 2.9332 |
| 9 April 2025 | 2.9406 |
| 8 April 2025 | 2.9666 |
| 7 April 2025 | 2.9697 |
| 4 April 2025 | 2.9409 |
| 3 April 2025 | 2.9227 |
| 2 April 2025 | 3.0012 |
| 1 April 2025 | 3.0056 |
March 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 March 2025 | 3.0023 |
| 28 March 2025 | 3.0030 |
| 27 March 2025 | 3.0056 |
| 26 March 2025 | 3.0073 |
| 25 March 2025 | 2.9953 |
| 24 March 2025 | 2.9978 |
| 21 March 2025 | 2.9975 |
| 20 March 2025 | 2.9964 |
| 19 March 2025 | 2.9786 |
| 18 March 2025 | 2.9744 |
| 17 March 2025 | 2.9807 |
| 14 March 2025 | 2.9788 |
| 13 March 2025 | 2.9957 |
| 12 March 2025 | 2.9819 |
| 11 March 2025 | 2.9734 |
| 10 March 2025 | 2.9922 |
| 7 March 2025 | 2.9862 |
| 6 March 2025 | 2.9968 |
| 5 March 2025 | 3.0315 |
| 4 March 2025 | 3.0710 |
| 3 March 2025 | 3.0958 |
February 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 28 February 2025 | 3.1113 |
| 27 February 2025 | 3.0937 |
| 26 February 2025 | 3.0924 |
| 25 February 2025 | 3.0875 |
| 24 February 2025 | 3.0956 |
| 21 February 2025 | 3.0957 |
| 20 February 2025 | 3.0996 |
| 19 February 2025 | 3.1034 |
| 18 February 2025 | 3.1011 |
| 17 February 2025 | 3.0950 |
| 14 February 2025 | 3.0893 |
| 13 February 2025 | 3.1147 |
| 12 February 2025 | 3.1228 |
| 11 February 2025 | 3.1366 |
| 10 February 2025 | 3.1382 |
| 7 February 2025 | 3.1224 |
| 6 February 2025 | 3.1291 |
| 5 February 2025 | 3.1078 |
| 4 February 2025 | 3.1338 |
| 3 February 2025 | 3.1561 |
January 2025
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 January 2025 | 3.1189 |
| 30 January 2025 | 3.1155 |
| 29 January 2025 | 3.1186 |
| 28 January 2025 | 3.1164 |
| 27 January 2025 | 3.0811 |
| 24 January 2025 | 3.0981 |
| 23 January 2025 | 3.1170 |
| 22 January 2025 | 3.1065 |
| 21 January 2025 | 3.1310 |
| 20 January 2025 | 3.1411 |
| 17 January 2025 | 3.1466 |
| 16 January 2025 | 3.1534 |
| 15 January 2025 | 3.1443 |
| 14 January 2025 | 3.1605 |
| 13 January 2025 | 3.1782 |
| 10 January 2025 | 3.1479 |
| 9 January 2025 | 3.1470 |
| 8 January 2025 | 3.1518 |
| 7 January 2025 | 3.1228 |
| 6 January 2025 | 3.1097 |
| 3 January 2025 | 3.1447 |
| 2 January 2025 | 3.1429 |
KWD to EUR in 2024
In 2024 (reference dates 2 January 2024 to 31 December 2024), the highest figure was 1 KWD = 3.1272 EUR on 19 December 2024 and the lowest 2.9268 on 25 September 2024. From the first to the last figure of the period the rate moved +5.13% (calculated by us).
| Month | Last figure | High | Low | Average* | Change* |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2024 | 3.1236 | 3.1272 | 3.0755 | 3.1022 | +1.43% |
| November 2024 | 3.0797 | 3.1231 | 2.9940 | 3.0624 | +2.82% |
| October 2024 | 2.9954 | 3.0307 | 2.9563 | 2.9944 | +2.28% |
| September 2024 | 2.9287 | 2.9720 | 2.9268 | 2.9499 | −0.87% |
| August 2024 | 2.9544 | 3.0340 | 2.9337 | 2.9719 | −2.18% |
| July 2024 | 3.0201 | 3.0401 | 2.9918 | 3.0143 | −0.85% |
| June 2024 | 3.0460 | 3.0528 | 2.9946 | 3.0314 | +1.42% |
| May 2024 | 3.0033 | 3.0348 | 2.9931 | 3.0106 | −0.93% |
| April 2024 | 3.0314 | 3.0515 | 2.9923 | 3.0278 | +0.79% |
| March 2024 | 3.0077 | 3.0077 | 2.9760 | 2.9919 | +0.12% |
| February 2024 | 3.0040 | 3.0317 | 2.9878 | 3.0099 | +0.06% |
| January 2024 | 3.0021 | 3.0155 | 2.9616 | 2.9848 | +1.04% |
* Calculated by us: the average of the month’s reference figures, and the change from the previous month’s last figure.
Every reference date in 2024
December 2024
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 December 2024 | 3.1236 |
| 30 December 2024 | 3.1088 |
| 27 December 2024 | 3.1098 |
| 24 December 2024 | 3.1215 |
| 23 December 2024 | 3.1246 |
| 20 December 2024 | 3.1222 |
| 19 December 2024 | 3.1272 |
| 18 December 2024 | 3.0984 |
| 17 December 2024 | 3.0954 |
| 16 December 2024 | 3.0988 |
| 13 December 2024 | 3.0909 |
| 12 December 2024 | 3.1000 |
| 11 December 2024 | 3.0947 |
| 10 December 2024 | 3.0916 |
| 9 December 2024 | 3.0807 |
| 6 December 2024 | 3.0755 |
| 5 December 2024 | 3.0857 |
| 4 December 2024 | 3.1018 |
| 3 December 2024 | 3.0947 |
| 2 December 2024 | 3.0973 |
November 2024
| Date | Rate |
|---|---|
| 29 November 2024 | 3.0797 |
| 28 November 2024 | 3.0874 |
| 27 November 2024 | 3.0862 |
| 26 November 2024 | 3.0867 |
| 25 November 2024 | 3.0874 |
| 22 November 2024 | 3.1231 |
| 21 November 2024 | 3.0907 |
| 20 November 2024 | 3.0809 |
| 19 November 2024 | 3.0729 |
| 18 November 2024 | 3.0836 |
| 15 November 2024 | 3.0719 |
| 14 November 2024 | 3.0853 |
| 13 November 2024 | 3.0602 |
| 12 November 2024 | 3.0655 |
| 11 November 2024 | 3.0611 |
| 8 November 2024 | 3.0284 |
| 7 November 2024 | 3.0206 |
| 6 November 2024 | 3.0527 |
| 5 November 2024 | 2.9954 |
| 4 November 2024 | 2.9940 |
| 1 November 2024 | 2.9961 |
October 2024
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 October 2024 | 2.9954 |
| 30 October 2024 | 3.0131 |
| 29 October 2024 | 3.0275 |
| 28 October 2024 | 3.0176 |
| 25 October 2024 | 3.0162 |
| 24 October 2024 | 3.0213 |
| 23 October 2024 | 3.0307 |
| 22 October 2024 | 3.0164 |
| 21 October 2024 | 3.0077 |
| 18 October 2024 | 3.0073 |
| 17 October 2024 | 3.0022 |
| 16 October 2024 | 2.9929 |
| 15 October 2024 | 2.9910 |
| 14 October 2024 | 2.9913 |
| 11 October 2024 | 2.9839 |
| 10 October 2024 | 2.9848 |
| 9 October 2024 | 2.9781 |
| 8 October 2024 | 2.9735 |
| 7 October 2024 | 2.9768 |
| 4 October 2024 | 2.9653 |
| 3 October 2024 | 2.9640 |
| 2 October 2024 | 2.9574 |
| 1 October 2024 | 2.9563 |
September 2024
| Date | Rate |
|---|---|
| 30 September 2024 | 2.9287 |
| 27 September 2024 | 2.9372 |
| 26 September 2024 | 2.9368 |
| 25 September 2024 | 2.9268 |
| 24 September 2024 | 2.9449 |
| 23 September 2024 | 2.9488 |
| 20 September 2024 | 2.9350 |
| 19 September 2024 | 2.9385 |
| 18 September 2024 | 2.9478 |
| 17 September 2024 | 2.9446 |
| 16 September 2024 | 2.9442 |
| 13 September 2024 | 2.9552 |
| 12 September 2024 | 2.9720 |
| 11 September 2024 | 2.9647 |
| 10 September 2024 | 2.9679 |
| 9 September 2024 | 2.9665 |
| 6 September 2024 | 2.9495 |
| 5 September 2024 | 2.9496 |
| 4 September 2024 | 2.9621 |
| 3 September 2024 | 2.9660 |
| 2 September 2024 | 2.9615 |
August 2024
| Date | Rate |
|---|---|
| 30 August 2024 | 2.9544 |
| 29 August 2024 | 2.9547 |
| 28 August 2024 | 2.9473 |
| 27 August 2024 | 2.9337 |
| 26 August 2024 | 2.9358 |
| 23 August 2024 | 2.9436 |
| 22 August 2024 | 2.9406 |
| 21 August 2024 | 2.9445 |
| 20 August 2024 | 2.9521 |
| 19 August 2024 | 2.9626 |
| 16 August 2024 | 2.9730 |
| 15 August 2024 | 2.9706 |
| 14 August 2024 | 2.9656 |
| 13 August 2024 | 2.9877 |
| 12 August 2024 | 2.9915 |
| 9 August 2024 | 2.9936 |
| 8 August 2024 | 2.9910 |
| 7 August 2024 | 2.9958 |
| 6 August 2024 | 3.0013 |
| 5 August 2024 | 2.9877 |
| 2 August 2024 | 3.0207 |
| 1 August 2024 | 3.0340 |
July 2024
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 July 2024 | 3.0201 |
| 30 July 2024 | 3.0210 |
| 29 July 2024 | 3.0243 |
| 26 July 2024 | 3.0124 |
| 25 July 2024 | 3.0156 |
| 24 July 2024 | 3.0152 |
| 23 July 2024 | 3.0117 |
| 22 July 2024 | 3.0047 |
| 19 July 2024 | 3.0060 |
| 18 July 2024 | 2.9946 |
| 17 July 2024 | 2.9918 |
| 16 July 2024 | 3.0011 |
| 15 July 2024 | 3.0004 |
| 12 July 2024 | 3.0028 |
| 11 July 2024 | 3.0096 |
| 10 July 2024 | 3.0183 |
| 9 July 2024 | 3.0220 |
| 8 July 2024 | 3.0142 |
| 5 July 2024 | 3.0162 |
| 4 July 2024 | 3.0196 |
| 3 July 2024 | 3.0328 |
| 2 July 2024 | 3.0401 |
| 1 July 2024 | 3.0340 |
June 2024
| Date | Rate |
|---|---|
| 28 June 2024 | 3.0460 |
| 27 June 2024 | 3.0487 |
| 26 June 2024 | 3.0510 |
| 25 June 2024 | 3.0434 |
| 24 June 2024 | 3.0371 |
| 21 June 2024 | 3.0508 |
| 20 June 2024 | 3.0427 |
| 19 June 2024 | 3.0326 |
| 18 June 2024 | 3.0423 |
| 17 June 2024 | 3.0438 |
| 14 June 2024 | 3.0528 |
| 13 June 2024 | 3.0257 |
| 12 June 2024 | 3.0279 |
| 11 June 2024 | 3.0388 |
| 10 June 2024 | 3.0349 |
| 7 June 2024 | 2.9946 |
| 6 June 2024 | 3.0038 |
| 5 June 2024 | 3.0026 |
| 4 June 2024 | 3.0021 |
| 3 June 2024 | 3.0068 |
May 2024
| Date | Rate |
|---|---|
| 31 May 2024 | 3.0033 |
| 30 May 2024 | 3.0131 |
| 29 May 2024 | 3.0035 |
| 28 May 2024 | 2.9939 |
| 27 May 2024 | 3.0057 |
| 24 May 2024 | 3.0054 |
| 23 May 2024 | 3.0011 |
