IBAN européen pour les entreprises des Amériques
Les sociétés de 49 pays et territoires des Amériques peuvent demander un IBAN lituanien en euros à leur nom. En dehors de territoires français situés dans la zone SEPA (Saint-Barthélemy, Guyane française, Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon), aucun ne fait partie de la zone SEPA, mais l’IBAN, lui, en fait partie : vos clients européens vous paient par SEPA et vous réglez vos fournisseurs européens de la même façon.
Read this page in English49 marchés éligibles
| Pays | Devise | Paiement sur place | Zone SEPA |
|---|---|---|---|
| Anguilla | XCD | USD ou EUR | Non |
| Antigua-et-Barbuda | XCD | USD ou EUR | Non |
| Argentine | ARS | Paiement uniquement | Non |
| Aruba | AWG | USD ou EUR | Non |
| Bahamas | BSD | USD ou EUR | Non |
| Barbade | BBD | USD ou EUR | Non |
| Belize | BZD | Paiement uniquement | Non |
| Bermudes | BMD | USD ou EUR | Non |
| Bolivie | BOB | Paiement uniquement | Non |
| Brésil | BRL | USD ou EUR | Non |
| Canada | CAD | Détention et paiement | Non |
| Chili | CLP | Paiement uniquement | Non |
| Colombie | COP | Paiement uniquement | Non |
| Costa Rica | CRC | Paiement uniquement | Non |
| Curaçao | XCG | USD ou EUR | Non |
| Dominique | XCD | USD ou EUR | Non |
| Équateur | USD | Détention et paiement | Non |
| États-Unis | USD | Détention et paiement | Non |
| Grenade | XCD | USD ou EUR | Non |
| Guadeloupe | EUR | Euro | Oui |
| Guyana | GYD | USD ou EUR | Non |
| Guyane française | EUR | Euro | Oui |
| Honduras | HNL | Paiement uniquement | Non |
| Îles Caïmans | KYD | USD ou EUR | Non |
| Îles Malouines | FKP | USD ou EUR | Non |
| Îles Turques-et-Caïques | USD | Détention et paiement | Non |
| Îles Vierges britanniques | USD | Détention et paiement | Non |
| Îles Vierges des États-Unis | USD | Détention et paiement | Non |
| Jamaïque | JMD | USD ou EUR | Non |
| Martinique | EUR | Euro | Oui |
| Mexique | MXN | Détention et paiement | Non |
| Montserrat | XCD | USD ou EUR | Non |
| Panama | USD | Détention et paiement | Non |
| Paraguay | PYG | USD ou EUR | Non |
| Pays-Bas caribéens | USD | Détention et paiement | Non |
| Pérou | PEN | Paiement uniquement | Non |
| Porto Rico | USD | Détention et paiement | Non |
| République dominicaine | DOP | Paiement uniquement | Non |
| Saint-Barthélemy | EUR | Euro | Oui |
| Saint-Christophe-et-Niévès | XCD | USD ou EUR | Non |
| Saint-Martin | EUR | Euro | Oui |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | XCG | USD ou EUR | Non |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR | Euro | Oui |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | XCD | USD ou EUR | Non |
| Sainte-Lucie | XCD | USD ou EUR | Non |
| Salvador | USD | Détention et paiement | Non |
| Suriname | SRD | USD ou EUR | Non |
| Trinité-et-Tobago | TTD | USD ou EUR | Non |
| Uruguay | UYU | USD ou EUR | Non |
« Détention et paiement » : la devise peut être détenue et versée par SWIFT. « Paiement uniquement » : achetée au moment du paiement et envoyée par SWIFT. « USD ou EUR » : nous ne payons pas en devise locale ; les paiements partent en dollars ou en euros par SWIFT. Les pays visés par notre politique de sanctions ne peuvent pas postuler et ne figurent pas ici. Politique de sanctions
Autres régions
Un IBAN en euros au nom de votre société
Inscrivez-vous sur la liste d’attente. À l’ouverture, une seule demande suffit, et l’IBAN suit en général sous 48 heures après approbation.