Compte à votre nom
L’EUR s’accompagne d’un IBAN européen à votre nom ou à celui de votre société, via un partenaire réglementé. En Europe, on vous paie comme sur un compte domestique, par SEPA.
Cherchez une devise, ou le pays que vous devez payer, et voyez précisément ce que vous pouvez faire : coordonnées à votre nom, alimentation, détention, conversion et paiement.
| Devise | Compte à votre nom | Alimenter | Détenir | Convertir | Payer | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUReuroIBAN | SEPA · SWIFT | |||||
| THBbaht thaïlandais | SWIFT | |||||
| GHScédi ghanéen | SWIFT | |||||
| DKKcouronne danoise | SWIFT | |||||
| NOKcouronne norvégienne | SWIFT | |||||
| SEKcouronne suédoise | SWIFT | |||||
| CZKcouronne tchèque | SWIFT | |||||
| BHDdinar bahreïni | SWIFT | |||||
| KWDdinar koweïtien | SWIFT | |||||
| TNDdinar tunisien | SWIFT | |||||
| AEDdirham des Émirats arabes unis | SWIFT | |||||
| MADdirham marocain | SWIFT | |||||
| AUDdollar australien | SWIFT | |||||
| CADdollar canadien | SWIFT | |||||
| HKDdollar de Hong Kong | SWIFT | |||||
| SGDdollar de Singapour | SWIFT | |||||
| USDdollar des États-Unis | SWIFT | |||||
| NZDdollar néo-zélandais | SWIFT | |||||
| HUFforint hongrois | SWIFT | |||||
| CHFfranc suisse | SWIFT | |||||
| RONleu roumain | SWIFT | |||||
| EGPlivre égyptienne | SWIFT | |||||
| GBPlivre sterling | SWIFT | |||||
| TRYlivre turque | SWIFT | |||||
| ILSnouveau shekel israélien | SWIFT | |||||
| MXNpeso mexicain | SWIFT | |||||
| PHPpeso philippin | SWIFT | |||||
| ZARrand sud-africain | SWIFT | |||||
| OMRriyal omanais | SWIFT | |||||
| QARriyal qatari | SWIFT | |||||
| KESshilling kényan | SWIFT | |||||
| UGXshilling ougandais | SWIFT | |||||
| JPYyen japonais | SWIFT | |||||
| CNHYuan chinois (offshore) | SWIFT | |||||
| PLNzloty polonais | SWIFT | |||||
| MGAariary malgache | SWIFT, converti au paiement | |||||
| ETBbirr éthiopien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| BOBboliviano bolivien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| CRCcolón costaricain | SWIFT, converti au paiement | |||||
| NIOcórdoba oro nicaraguayen | SWIFT, converti au paiement | |||||
| ISKcouronne islandaise | SWIFT, converti au paiement | |||||
| GMDdalasi gambien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| DZDdinar algérien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| IQDdinar irakien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| BZDdollar bélizéen | SWIFT, converti au paiement | |||||
| FJDdollar fidjien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| NADdollar namibien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| VNDdông vietnamien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| AMDdram arménien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| CVEescudo capverdien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| XOFfranc CFA (BCEAO) | SWIFT, converti au paiement | |||||
| XAFfranc CFA (BEAC) | SWIFT, converti au paiement | |||||
| GNFfranc guinéen | SWIFT, converti au paiement | |||||
| RWFfranc rwandais | SWIFT, converti au paiement | |||||
| HTGgourde haïtienne | SWIFT, converti au paiement | |||||
| PGKkina papouan-néo-guinéen | SWIFT, converti au paiement | |||||
| MWKkwacha malawite | SWIFT, converti au paiement | |||||
| AOAkwanza angolais | SWIFT, converti au paiement | |||||
| GELlari géorgien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| ALLlek albanais | SWIFT, converti au paiement | |||||
| HNLlempira hondurien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| SLEleone sierra-léonais | SWIFT, converti au paiement | |||||
| LSLloti lesothan | SWIFT, converti au paiement | |||||
| MZNmetical mozambicain | SWIFT, converti au paiement | |||||
| NGNnaira nigérian | SWIFT, converti au paiement | |||||
| TWDnouveau dollar taïwanais | SWIFT, converti au paiement | |||||
| ARSpeso argentin | SWIFT, converti au paiement | |||||
| CLPpeso chilien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| COPpeso colombien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| DOPpeso dominicain | SWIFT, converti au paiement | |||||
| BWPpula botswanais | SWIFT, converti au paiement | |||||
| GTQquetzal guatémaltèque | SWIFT, converti au paiement | |||||
| MYRringgit malais | SWIFT, converti au paiement | |||||
| IDRroupie indonésienne | SWIFT, converti au paiement | |||||
| NPRroupie népalaise | SWIFT, converti au paiement | |||||
| PENsol péruvien | SWIFT, converti au paiement | |||||
| BDTtaka bangladeshi | SWIFT, converti au paiement | |||||
| KZTtenge kazakh | SWIFT, converti au paiement | |||||
| KRWwon sud-coréen | SWIFT, converti au paiement |
79 devises sur 79.
L’EUR s’accompagne d’un IBAN européen à votre nom ou à celui de votre société, via un partenaire réglementé. En Europe, on vous paie comme sur un compte domestique, par SEPA.
Vous pouvez alimenter votre compte dans chacune des 35 devises détenues par virement international (SWIFT). L’EUR peut aussi arriver par SEPA sur votre IBAN.
Gardez vos soldes côte à côte et convertissez quand le taux vous convient. Le taux et nos frais sont affichés avant confirmation.
Pour 44 autres devises, nous convertissons depuis votre solde et payons le bénéficiaire dans sa devise en une étape. Elles ne peuvent être ni détenues ni reçues.
Certaines devises, comme le SAR, l’INR et le PKR, ne figurent pas dans la liste. Vous pouvez payer ces pays en USD ou en EUR, et la banque convertit.
Selon la destination et le montant, nous pouvons demander une facture ou un autre justificatif avant d’exécuter un paiement. Les délais varient selon la devise et la destination.
Afghanistan · Biélorussie · Corée du Nord · Cuba · Iran · Myanmar (Birmanie) · Russie · Soudan · Soudan du Sud · Syrie · Venezuela
Les paiements vers l’Ukraine excluent les régions occupées.
Cette page montre où l’argent peut aller. L’ouverture d’un compte dépend du pays où votre entreprise est basée et de notre examen.
Vérifier votre pays →Laissez votre e-mail et nous vous préviendrons le jour du lancement.
Parler à notre équipe