IBAN européen pour les entreprises d’Asie-Pacifique
Les sociétés de 53 pays et territoires d’Asie et du Pacifique peuvent demander un IBAN lituanien en euros à leur nom. Aucun ne fait partie de la zone SEPA, mais l’IBAN, lui, en fait partie : vos clients européens vous paient par SEPA et vous réglez vos fournisseurs européens de la même façon. Les fonds rapatriés partent par SWIFT, en monnaie locale quand nous la prenons en charge, sinon en dollars ou en euros.
Read this page in English53 marchés éligibles
| Pays | Devise | Paiement sur place | Zone SEPA |
|---|---|---|---|
| Australie | AUD | Détention et paiement | Non |
| Bangladesh | BDT | Paiement uniquement | Non |
| Bhoutan | BTN | USD ou EUR | Non |
| Brunei | BND | USD ou EUR | Non |
| Cambodge | KHR | USD ou EUR | Non |
| Chine | CNY | USD ou EUR | Non |
| Corée du Sud | KRW | Paiement uniquement | Non |
| Fidji | FJD | Paiement uniquement | Non |
| Guam | USD | Détention et paiement | Non |
| Île Christmas | AUD | Détention et paiement | Non |
| Île Norfolk | AUD | Détention et paiement | Non |
| Îles Cocos | AUD | Détention et paiement | Non |
| Îles Cook | NZD | Détention et paiement | Non |
| Îles Mariannes du Nord | USD | Détention et paiement | Non |
| Îles Marshall | USD | Détention et paiement | Non |
| Îles Salomon | SBD | USD ou EUR | Non |
| Inde | INR | USD ou EUR | Non |
| Indonésie | IDR | Paiement uniquement | Non |
| Japon | JPY | Détention et paiement | Non |
| Kazakhstan | KZT | Paiement uniquement | Non |
| Kirghizstan | KGS | USD ou EUR | Non |
| Kiribati | AUD | Détention et paiement | Non |
| Laos | LAK | USD ou EUR | Non |
| Malaisie | MYR | Paiement uniquement | Non |
| Maldives | MVR | USD ou EUR | Non |
| Micronésie | USD | Détention et paiement | Non |
| Mongolie | MNT | USD ou EUR | Non |
| Nauru | AUD | Détention et paiement | Non |
| Népal | NPR | Paiement uniquement | Non |
| Niue | NZD | Détention et paiement | Non |
| Nouvelle-Calédonie | XPF | USD ou EUR | Non |
| Nouvelle-Zélande | NZD | Détention et paiement | Non |
| Ouzbékistan | UZS | USD ou EUR | Non |
| Pakistan | PKR | USD ou EUR | Non |
| Palaos | USD | Détention et paiement | Non |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK | Paiement uniquement | Non |
| Philippines | PHP | Détention et paiement | Non |
| Polynésie française | XPF | USD ou EUR | Non |
| Samoa | WST | USD ou EUR | Non |
| Samoa américaines | USD | Détention et paiement | Non |
| Singapour | SGD | Détention et paiement | Non |
| Sri Lanka | LKR | USD ou EUR | Non |
| Tadjikistan | TJS | USD ou EUR | Non |
| Taïwan | TWD | Paiement uniquement | Non |
| Thaïlande | THB | Détention et paiement | Non |
| Timor oriental | USD | Détention et paiement | Non |
| Tokelau | NZD | Détention et paiement | Non |
| Tonga | TOP | USD ou EUR | Non |
| Turkménistan | TMT | USD ou EUR | Non |
| Tuvalu | AUD | Détention et paiement | Non |
| Vanuatu | VUV | USD ou EUR | Non |
| Viêt Nam | VND | Paiement uniquement | Non |
| Wallis-et-Futuna | XPF | USD ou EUR | Non |
« Détention et paiement » : la devise peut être détenue et versée par SWIFT. « Paiement uniquement » : achetée au moment du paiement et envoyée par SWIFT. « USD ou EUR » : nous ne payons pas en devise locale ; les paiements partent en dollars ou en euros par SWIFT. Les pays visés par notre politique de sanctions ne peuvent pas postuler et ne figurent pas ici. Politique de sanctions
Autres régions
Un IBAN en euros au nom de votre société
Inscrivez-vous sur la liste d’attente. À l’ouverture, une seule demande suffit, et l’IBAN suit en général sous 48 heures après approbation.