IBAN européen pour les entreprises en Afrique
Les sociétés de 42 pays africains peuvent demander un IBAN lituanien en euros à leur nom. Aucun pays africain ne fait partie de la zone SEPA (seules La Réunion et Mayotte en font partie, en tant que territoires français), mais l’IBAN, lui, en fait partie : vos clients européens vous paient par SEPA et vous réglez vos fournisseurs européens de la même façon. Dans les zones franc CFA, le franc est arrimé à l’euro à parité fixe. Les fonds rapatriés partent par SWIFT, en monnaie locale quand nous la prenons en charge, sinon en dollars ou en euros ; chaque page pays le précise.
Afrique du Nord
| Pays | Devise | Paiement sur place | Zone SEPA |
|---|---|---|---|
| Algérie | DZD | Paiement uniquement | Non |
| Égypte | EGP | Détention et paiement | Non |
| Maroc | MAD | Détention et paiement | Non |
| Mauritanie | MRU | USD ou EUR | Non |
Afrique de l’Ouest
| Pays | Devise | Paiement sur place | Zone SEPA |
|---|---|---|---|
| Bénin | XOF | Paiement uniquement | Non |
| Burkina Faso | XOF | Paiement uniquement | Non |
| Cap-Vert | CVE | Paiement uniquement | Non |
| Côte d’Ivoire | XOF | Paiement uniquement | Non |
| Gambie | GMD | Paiement uniquement | Non |
| Ghana | GHS | Détention et paiement | Non |
| Liberia | LRD | USD ou EUR | Non |
| Nigeria | NGN | Paiement uniquement | Non |
| Sainte-Hélène | SHP | USD ou EUR | Non |
| Sénégal | XOF | Paiement uniquement | Non |
| Sierra Leone | SLE | Paiement uniquement | Non |
| Togo | XOF | Paiement uniquement | Non |
Afrique centrale
| Pays | Devise | Paiement sur place | Zone SEPA |
|---|---|---|---|
| Cameroun | XAF | Paiement uniquement | Non |
| Congo-Brazzaville | XAF | Paiement uniquement | Non |
| Gabon | XAF | Paiement uniquement | Non |
| Guinée équatoriale | XAF | Paiement uniquement | Non |
| Sao Tomé-et-Principe | STN | USD ou EUR | Non |
| Tchad | XAF | Paiement uniquement | Non |
Afrique de l’Est et océan Indien
| Pays | Devise | Paiement sur place | Zone SEPA |
|---|---|---|---|
| Comores | KMF | USD ou EUR | Non |
| Djibouti | DJF | USD ou EUR | Non |
| Kenya | KES | Détention et paiement | Non |
| La Réunion | EUR | Euro | Oui |
| Madagascar | MGA | Paiement uniquement | Non |
| Maurice | MUR | USD ou EUR | Non |
| Mayotte | EUR | Euro | Oui |
| Ouganda | UGX | Détention et paiement | Non |
| Rwanda | RWF | Paiement uniquement | Non |
| Seychelles | SCR | USD ou EUR | Non |
| Tanzanie | TZS | USD ou EUR | Non |
Afrique australe
| Pays | Devise | Paiement sur place | Zone SEPA |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ZAR | Détention et paiement | Non |
| Angola | AOA | Paiement uniquement | Non |
| Botswana | BWP | Paiement uniquement | Non |
| Eswatini | SZL | USD ou EUR | Non |
| Lesotho | LSL | Paiement uniquement | Non |
| Malawi | MWK | Paiement uniquement | Non |
| Mozambique | MZN | Paiement uniquement | Non |
| Namibie | NAD | Paiement uniquement | Non |
| Zambie | ZMW | USD ou EUR | Non |
« Détention et paiement » : la devise peut être détenue et versée par SWIFT. « Paiement uniquement » : achetée au moment du paiement et envoyée par SWIFT. « USD ou EUR » : nous ne payons pas en devise locale ; les paiements partent en dollars ou en euros par SWIFT. Les pays visés par notre politique de sanctions ne peuvent pas postuler et ne figurent pas ici. Politique de sanctions
Autres régions
Un IBAN en euros au nom de votre société
Inscrivez-vous sur la liste d’attente. À l’ouverture, une seule demande suffit, et l’IBAN suit en général sous 48 heures après approbation.