Exemples d’IBAN par pays
EG380019000500000000263180002
- Code pays1–2
- Chiffres de contrôle3–4
- Code banque5–8
- Code agence9–12
- Numéro de compte13–29
Format électronique et format imprimé
Exemple d’IBAN pour les 90 pays
| Pays | Longueur | SEPA | Électronique | Imprimé |
|---|---|---|---|---|
| Égypte | 29 | — | EG380019000500000000263180002 | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 |
| Émirats arabes unis | 23 | — | AE070331234567890123456 | AE07 0331 2345 6789 0123 456 |
| Arabie saoudite | 24 | — | SA0380000000608010167519 | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 |
| Maroc | 28 | — | MA64011519000001205000534921 | MA64 0115 1900 0001 2050 0053 4921 |
| Oman | 23 | — | OM810180000001299123456 | OM81 0180 0000 0129 9123 456 |
| Qatar | 29 | — | QA58DOHB00001234567890ABCDEFG | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G |
| Koweït | 30 | — | KW81CBKU0000000000001234560101 | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 |
| Bahreïn | 22 | — | BH67BMAG00001299123456 | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 |
| Jordanie | 30 | — | JO94CBJO0010000000000131000302 | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 |
| Tunisie | 24 | — | TN5910006035183598478831 | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 |
| Liban | 28 | — | LB62099900000001001901229114 | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 |
| Royaume-Uni | 22 | Oui | GB29NWBK60161331926819 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
| Allemagne | 22 | Oui | DE89370400440532013000 | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
| France | 27 | Oui | FR1420041010050500013M02606 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 |
| Italie | 27 | Oui | IT60X0542811101000000123456 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
| Espagne | 24 | Oui | ES9121000418450200051332 | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
| Pays-Bas | 18 | Oui | NL91ABNA0417164300 | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
| Belgique | 16 | Oui | BE68539007547034 | BE68 5390 0754 7034 |
| Lituanie | 20 | Oui | LT121000011101001000 | LT12 1000 0111 0100 1000 |
| Andorre | 24 | Oui | AD1200012030200359100100 | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
| Albanie | 28 | Oui | AL47212110090000000235698741 | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 |
| Autriche | 20 | Oui | AT611904300234573201 | AT61 1904 3002 3457 3201 |
| Azerbaïdjan | 28 | — | AZ21NABZ00000000137010001944 | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 |
| Bosnie-Herzégovine | 20 | — | BA391290079401028494 | BA39 1290 0794 0102 8494 |
| Bulgarie | 22 | Oui | BG80BNBG96611020345678 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 |
| Burundi | 27 | — | BI4210000100010000332045181 | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 |
| Brésil | 29 | — | BR1800360305000010009795493C1 | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 |
| Biélorussie | 28 | — | BY13NBRB3600900000002Z00AB00 | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 |
| Suisse | 21 | Oui | CH9300762011623852957 | CH93 0076 2011 6238 5295 7 |
| Costa Rica | 22 | — | CR05015202001026284066 | CR05 0152 0200 1026 2840 66 |
| Chypre | 28 | Oui | CY17002001280000001200527600 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 |
| Tchéquie | 24 | Oui | CZ6508000000192000145399 | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 |
| Djibouti | 27 | — | DJ2100010000000154000100186 | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 |
| Danemark | 18 | Oui | DK5000400440116243 | DK50 0040 0440 1162 43 |
| République dominicaine | 28 | — | DO28BAGR00000001212453611324 | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 |
| Estonie | 20 | Oui | EE382200221020145685 | EE38 2200 2210 2014 5685 |
| Finlande | 18 | Oui | FI2112345600000785 | FI21 1234 5600 0007 85 |
| Îles Malouines | 18 | — | FK88SC123456789012 | FK88 SC12 3456 7890 12 |
| Îles Féroé | 18 | — | FO6264600001631634 | FO62 6460 0001 6316 34 |
| Géorgie | 22 | — | GE29NB0000000101904917 | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 |
| Gibraltar | 23 | Oui | GI75NWBK000000007099453 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 |
| Groenland | 18 | — | GL8964710001000206 | GL89 6471 0001 0002 06 |
| Grèce | 27 | Oui | GR1601101250000000012300695 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
| Guatemala | 28 | — | GT82TRAJ01020000001210029690 | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 |
| Honduras | 28 | — | HN88CABF00000000000250005469 | HN88 CABF 0000 0000 0002 5000 5469 |
| Croatie | 21 | Oui | HR1210010051863000160 | HR12 1001 0051 8630 0016 0 |
| Hongrie | 28 | Oui | HU42117730161111101800000000 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 |
| Irlande | 22 | Oui | IE29AIBK93115212345678 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 |
| Israël | 23 | — | IL620108000000099999999 | IL62 0108 0000 0009 9999 999 |
| Irak | 23 | — | IQ98NBIQ850123456789012 | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 |
| Islande | 26 | Oui | IS140159260076545510730339 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 |
| Kazakhstan | 20 | — | KZ86125KZT5004100100 | KZ86 125K ZT50 0410 0100 |
| Sainte-Lucie | 32 | — | LC55HEMM000100010012001200023015 | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 |
| Liechtenstein | 21 | Oui | LI21088100002324013AA | LI21 0881 0000 2324 013A A |
| Luxembourg | 20 | Oui | LU280019400644750000 | LU28 0019 4006 4475 0000 |
| Lettonie | 21 | Oui | LV80BANK0000435195001 | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
| Libye | 25 | — | LY83002048000020100120361 | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 |
| Monaco | 27 | Oui | MC5811222000010123456789030 | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 |
| Moldavie | 24 | Oui | MD24AG000225100013104168 | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 |
| Monténégro | 22 | Oui | ME25505000012345678951 | ME25 5050 0001 2345 6789 51 |
| Macédoine du Nord | 19 | Oui | MK07250120000058984 | MK07 2501 2000 0058 984 |
| Mongolie | 20 | — | MN121234123456789123 | MN12 1234 1234 5678 9123 |
| Mauritanie | 27 | — | MR1300020001010000123456753 | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 |
| Malte | 31 | Oui | MT84MALT011000012345MTLCAST001S | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S |
| Maurice | 30 | — | MU17BOMM0101101030300200000MUR | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR |
| Nicaragua | 28 | — | NI45BAPR00000013000003558124 | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 |
| Norvège | 15 | Oui | NO9386011117947 | NO93 8601 1117 947 |
| Pakistan | 24 | — | PK36SCBL0000001123456702 | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 |
| Pologne | 28 | Oui | PL61109010140000071219812874 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 |
| Territoires palestiniens | 29 | — | PS92PALS000000000400123456702 | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 |
| Portugal | 25 | Oui | PT50000201231234567890154 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 |
| Roumanie | 24 | Oui | RO49AAAA1B31007593840000 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 |
| Serbie | 22 | Oui | RS35260005601001611379 | RS35 2600 0560 1001 6113 79 |
| Russie | 33 | — | RU0204452560040702810412345678901 | RU02 0445 2560 0407 0281 0412 3456 7890 1 |
| Seychelles | 31 | — | SC18SSCB11010000000000001497USD | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD |
| Soudan | 18 | — | SD2129010501234001 | SD21 2901 0501 2340 01 |
| Suède | 24 | Oui | SE4550000000058398257466 | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 |
| Slovénie | 19 | Oui | SI56263300012039086 | SI56 2633 0001 2039 086 |
| Slovaquie | 24 | Oui | SK3112000000198742637541 | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 |
| Saint-Marin | 27 | Oui | SM86U0322509800000000270100 | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 |
| Somalie | 23 | — | SO211000001001000100141 | SO21 1000 0010 0100 0100 141 |
| Sao Tomé-et-Principe | 25 | — | ST23000100010051845310146 | ST23 0001 0001 0051 8453 1014 6 |
| Salvador | 28 | — | SV62CENR00000000000000700025 | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 |
| Timor oriental | 23 | — | TL380080012345678910157 | TL38 0080 0123 4567 8910 157 |
| Turquie | 26 | — | TR330006100519786457841326 | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 |
| Ukraine | 29 | — | UA213223130000026007233566001 | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 |
| État de la Cité du Vatican | 22 | Oui | VA59001123000012345678 | VA59 0011 2300 0012 3456 78 |
| Îles Vierges britanniques | 24 | — | VG96VPVG0000012345678901 | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 |
| Kosovo | 20 | — | XK051212012345678906 | XK05 1212 0123 4567 8906 |
| Yémen | 30 | — | YE15CBYE0001018861234567891234 | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 |
Numéros types du registre IBAN de SWIFT (Maroc : format national fondé sur le RIB). Ce ne sont pas de vrais comptes ; ne payez jamais vers eux.
Exemples d’IBAN : questions
- À quoi ressemble un IBAN ?
- Deux lettres pour le pays, deux chiffres de contrôle, puis le numéro de compte national. Exemple égyptien : EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2. Exemple allemand : DE89 3704 0044 0532 0130 00.
- Peut-on utiliser un IBAN d’exemple pour tester un paiement ?
- Pour tester un logiciel qui valide des IBAN, oui ; pour envoyer de l’argent, jamais. Ce sont les numéros types publiés dans le registre IBAN de SWIFT : ils passent tous les contrôles de format mais n’appartiennent à personne que vous connaissez.
- Combien de caractères compte un IBAN ?
- Cela dépend du pays, et ne varie jamais au sein d’un pays : de 15 caractères en Norvège à 33 en Russie, avec un maximum de 34 dans la norme. Le tableau donne la longueur de chaque pays.
Payer des fournisseurs à l’étranger ou être payé en euros ?
TrillioniPay donne à une entreprise son propre IBAN en euros, joignable par SEPA, et paie des fournisseurs dans plus de 180 pays. Les comptes ouvriront d’abord aux inscrits de la liste d’attente.