IBANمصر · 29 رمزاً
أمثلة على رقم IBAN حسب الدولة
شكل رقم IBAN في كل دولة من الدول الـ90 التي تستخدمه، بالصيغتين الإلكترونية والمطبوعة، مع طوله.
EG380019000500000000263180002
- رمز الدولة1–2
- رقما التحقق3–4
- رمز البنك5–8
- رمز الفرع9–12
- رقم الحساب13–29
الصيغة الإلكترونية والصيغة المطبوعة
تستخدم أنظمة الدفع الصيغة الإلكترونية: أحرف كبيرة بلا مسافات. وتعرض الفواتير وكشوف الحساب الصيغة المطبوعة في مجموعات من أربعة لتسهل قراءتها. الصق أياً منهما في أداة التحقق؛ تُتجاهل المسافات.
مثال IBAN لكل الدول الـ90
| الدولة | الطول | SEPA | إلكتروني | مطبوع |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 29 | — | EG380019000500000000263180002 | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2 |
| الإمارات العربية المتحدة | 23 | — | AE070331234567890123456 | AE07 0331 2345 6789 0123 456 |
| المملكة العربية السعودية | 24 | — | SA0380000000608010167519 | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 |
| المغرب | 28 | — | MA64011519000001205000534921 | MA64 0115 1900 0001 2050 0053 4921 |
| عُمان | 23 | — | OM810180000001299123456 | OM81 0180 0000 0129 9123 456 |
| قطر | 29 | — | QA58DOHB00001234567890ABCDEFG | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G |
| الكويت | 30 | — | KW81CBKU0000000000001234560101 | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01 |
| البحرين | 22 | — | BH67BMAG00001299123456 | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56 |
| الأردن | 30 | — | JO94CBJO0010000000000131000302 | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02 |
| تونس | 24 | — | TN5910006035183598478831 | TN59 1000 6035 1835 9847 8831 |
| لبنان | 28 | — | LB62099900000001001901229114 | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114 |
| المملكة المتحدة | 22 | نعم | GB29NWBK60161331926819 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
| ألمانيا | 22 | نعم | DE89370400440532013000 | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
| فرنسا | 27 | نعم | FR1420041010050500013M02606 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 |
| إيطاليا | 27 | نعم | IT60X0542811101000000123456 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
| إسبانيا | 24 | نعم | ES9121000418450200051332 | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
| هولندا | 18 | نعم | NL91ABNA0417164300 | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
| بلجيكا | 16 | نعم | BE68539007547034 | BE68 5390 0754 7034 |
| ليتوانيا | 20 | نعم | LT121000011101001000 | LT12 1000 0111 0100 1000 |
| أندورا | 24 | نعم | AD1200012030200359100100 | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
| ألبانيا | 28 | نعم | AL47212110090000000235698741 | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741 |
| النمسا | 20 | نعم | AT611904300234573201 | AT61 1904 3002 3457 3201 |
| أذربيجان | 28 | — | AZ21NABZ00000000137010001944 | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944 |
| البوسنة والهرسك | 20 | — | BA391290079401028494 | BA39 1290 0794 0102 8494 |
| بلغاريا | 22 | نعم | BG80BNBG96611020345678 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 |
| بوروندي | 27 | — | BI4210000100010000332045181 | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181 |
| البرازيل | 29 | — | BR1800360305000010009795493C1 | BR18 0036 0305 0000 1000 9795 493C 1 |
| بيلاروس | 28 | — | BY13NBRB3600900000002Z00AB00 | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00 |
| سويسرا | 21 | نعم | CH9300762011623852957 | CH93 0076 2011 6238 5295 7 |
| كوستاريكا | 22 | — | CR05015202001026284066 | CR05 0152 0200 1026 2840 66 |
| قبرص | 28 | نعم | CY17002001280000001200527600 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 |
| التشيك | 24 | نعم | CZ6508000000192000145399 | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 |
| جيبوتي | 27 | — | DJ2100010000000154000100186 | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186 |
| الدانمرك | 18 | نعم | DK5000400440116243 | DK50 0040 0440 1162 43 |
| جمهورية الدومينيكان | 28 | — | DO28BAGR00000001212453611324 | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324 |
| إستونيا | 20 | نعم | EE382200221020145685 | EE38 2200 2210 2014 5685 |
| فنلندا | 18 | نعم | FI2112345600000785 | FI21 1234 5600 0007 85 |
| جزر فوكلاند | 18 | — | FK88SC123456789012 | FK88 SC12 3456 7890 12 |
| جزر فارو | 18 | — | FO6264600001631634 | FO62 6460 0001 6316 34 |
| جورجيا | 22 | — | GE29NB0000000101904917 | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 |
| جبل طارق | 23 | نعم | GI75NWBK000000007099453 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 |
| غرينلاند | 18 | — | GL8964710001000206 | GL89 6471 0001 0002 06 |
| اليونان | 27 | نعم | GR1601101250000000012300695 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
| غواتيمالا | 28 | — | GT82TRAJ01020000001210029690 | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690 |
| هندوراس | 28 | — | HN88CABF00000000000250005469 | HN88 CABF 0000 0000 0002 5000 5469 |
| كرواتيا | 21 | نعم | HR1210010051863000160 | HR12 1001 0051 8630 0016 0 |
| هنغاريا | 28 | نعم | HU42117730161111101800000000 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 |
| أيرلندا | 22 | نعم | IE29AIBK93115212345678 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 |
| إسرائيل | 23 | — | IL620108000000099999999 | IL62 0108 0000 0009 9999 999 |
| العراق | 23 | — | IQ98NBIQ850123456789012 | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012 |
| آيسلندا | 26 | نعم | IS140159260076545510730339 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 |
| كازاخستان | 20 | — | KZ86125KZT5004100100 | KZ86 125K ZT50 0410 0100 |
| سانت لوسيا | 32 | — | LC55HEMM000100010012001200023015 | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015 |
| ليختنشتاين | 21 | نعم | LI21088100002324013AA | LI21 0881 0000 2324 013A A |
| لوكسمبورغ | 20 | نعم | LU280019400644750000 | LU28 0019 4006 4475 0000 |
| لاتفيا | 21 | نعم | LV80BANK0000435195001 | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
| ليبيا | 25 | — | LY83002048000020100120361 | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1 |
| موناكو | 27 | نعم | MC5811222000010123456789030 | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030 |
| مولدوفا | 24 | نعم | MD24AG000225100013104168 | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168 |
| الجبل الأسود | 22 | نعم | ME25505000012345678951 | ME25 5050 0001 2345 6789 51 |
| مقدونيا الشمالية | 19 | نعم | MK07250120000058984 | MK07 2501 2000 0058 984 |
| منغوليا | 20 | — | MN121234123456789123 | MN12 1234 1234 5678 9123 |
| موريتانيا | 27 | — | MR1300020001010000123456753 | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753 |
| مالطا | 31 | نعم | MT84MALT011000012345MTLCAST001S | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S |
| موريشيوس | 30 | — | MU17BOMM0101101030300200000MUR | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR |
| نيكاراغوا | 28 | — | NI45BAPR00000013000003558124 | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124 |
| النرويج | 15 | نعم | NO9386011117947 | NO93 8601 1117 947 |
| باكستان | 24 | — | PK36SCBL0000001123456702 | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702 |
| بولندا | 28 | نعم | PL61109010140000071219812874 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 |
| الأراضي الفلسطينية | 29 | — | PS92PALS000000000400123456702 | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2 |
| البرتغال | 25 | نعم | PT50000201231234567890154 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 |
| رومانيا | 24 | نعم | RO49AAAA1B31007593840000 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 |
| صربيا | 22 | نعم | RS35260005601001611379 | RS35 2600 0560 1001 6113 79 |
| روسيا | 33 | — | RU0204452560040702810412345678901 | RU02 0445 2560 0407 0281 0412 3456 7890 1 |
| سيشل | 31 | — | SC18SSCB11010000000000001497USD | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD |
| السودان | 18 | — | SD2129010501234001 | SD21 2901 0501 2340 01 |
| السويد | 24 | نعم | SE4550000000058398257466 | SE45 5000 0000 0583 9825 7466 |
| سلوفينيا | 19 | نعم | SI56263300012039086 | SI56 2633 0001 2039 086 |
| سلوفاكيا | 24 | نعم | SK3112000000198742637541 | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 |
| سان مارينو | 27 | نعم | SM86U0322509800000000270100 | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 |
| الصومال | 23 | — | SO211000001001000100141 | SO21 1000 0010 0100 0100 141 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 25 | — | ST23000100010051845310146 | ST23 0001 0001 0051 8453 1014 6 |
| السلفادور | 28 | — | SV62CENR00000000000000700025 | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025 |
| تيمور - ليشتي | 23 | — | TL380080012345678910157 | TL38 0080 0123 4567 8910 157 |
| تركيا | 26 | — | TR330006100519786457841326 | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 |
| أوكرانيا | 29 | — | UA213223130000026007233566001 | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1 |
| الفاتيكان | 22 | نعم | VA59001123000012345678 | VA59 0011 2300 0012 3456 78 |
| جزر فيرجن البريطانية | 24 | — | VG96VPVG0000012345678901 | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901 |
| كوسوفو | 20 | — | XK051212012345678906 | XK05 1212 0123 4567 8906 |
| اليمن | 30 | — | YE15CBYE0001018861234567891234 | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34 |
أرقام نموذجية من سجل SWIFT لأرقام IBAN (المغرب: الصيغة الوطنية المبنية على RIB). ليست حسابات حقيقية؛ لا تدفع إليها أبداً.
أسئلة عن أمثلة IBAN
- كيف يبدو رقم IBAN؟
- حرفان للدولة، ثم رقما تحقق، ثم رقم الحساب الوطني. مثال مصري: EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2. ومثال ألماني: DE89 3704 0044 0532 0130 00.
- هل يمكنني استخدام رقم IBAN نموذجي لاختبار دفعة؟
- استخدمها لاختبار البرامج التي تتحقق من أرقام IBAN، ولا تستخدمها أبداً لإرسال الأموال. إنها الأرقام النموذجية المنشورة في سجل SWIFT لأرقام IBAN؛ تجتاز كل فحوص الصيغة لكنها لا تخص أحداً تعرفه.
- كم طول رقم IBAN؟
- يعتمد على الدولة ولا يتغير داخلها: من 15 رمزاً في النرويج إلى 33 في روسيا، والحد الأقصى في المعيار 34. ويعرض الجدول طول كل دولة.
تدفع لموردين في الخارج أو تريد أن تُدفع لك باليورو؟
تمنح TrillioniPay الشركة رقم IBAN خاصاً بها باليورو يُستقبل عليه عبر SEPA، وتدفع للموردين في أكثر من 180 دولة. وستُفتح الحسابات أولاً للمسجلين في قائمة الانتظار.