رقم IBAN الأوروبي · حسب المنطقة
آيبان يورو للشركات في الأمريكتين
يمكن للشركات في 49 دولة وإقليماً في الأمريكتين التقدم بطلب رقم IBAN ليتواني باليورو باسمها. وباستثناء أقاليم فرنسية داخل منطقة SEPA (سان بارتليمي وغويانا الفرنسية وغوادلوب وسان مارتن وجزر المارتينيك وسان بيير ومكويلون)، لا توجد أي منها ضمن منطقة SEPA، لكن الرقم ضمنها، فيدفع لك عملاؤك الأوروبيون عبر SEPA وتدفع لمورديك الأوروبيين بالطريقة نفسها.
Read this page in English49 سوقاً مؤهلة
| الدولة | العملة | الدفع محلياً | ضمن SEPA |
|---|---|---|---|
| أروبا | AWG | بالدولار أو اليورو | لا |
| الأرجنتين | ARS | دفع فقط | لا |
| الإكوادور | USD | احتفاظ ودفع | لا |
| البرازيل | BRL | بالدولار أو اليورو | لا |
| السلفادور | USD | احتفاظ ودفع | لا |
| المكسيك | MXN | احتفاظ ودفع | لا |
| الولايات المتحدة | USD | احتفاظ ودفع | لا |
| أنتيغوا وبربودا | XCD | بالدولار أو اليورو | لا |
| أنغويلا | XCD | بالدولار أو اليورو | لا |
| أورغواي | UYU | بالدولار أو اليورو | لا |
| باراغواي | PYG | بالدولار أو اليورو | لا |
| بربادوس | BBD | بالدولار أو اليورو | لا |
| برمودا | BMD | بالدولار أو اليورو | لا |
| بليز | BZD | دفع فقط | لا |
| بنما | USD | احتفاظ ودفع | لا |
| بورتوريكو | USD | احتفاظ ودفع | لا |
| بوليفيا | BOB | دفع فقط | لا |
| بيرو | PEN | دفع فقط | لا |
| ترينيداد وتوباغو | TTD | بالدولار أو اليورو | لا |
| تشيلي | CLP | دفع فقط | لا |
| جامايكا | JMD | بالدولار أو اليورو | لا |
| جزر البهاما | BSD | بالدولار أو اليورو | لا |
| جزر المارتينيك | EUR | اليورو | نعم |
| جزر توركس وكايكوس | USD | احتفاظ ودفع | لا |
| جزر فوكلاند | FKP | بالدولار أو اليورو | لا |
| جزر فيرجن الأمريكية | USD | احتفاظ ودفع | لا |
| جزر فيرجن البريطانية | USD | احتفاظ ودفع | لا |
| جزر كايمان | KYD | بالدولار أو اليورو | لا |
| جمهورية الدومينيكان | DOP | دفع فقط | لا |
| دومينيكا | XCD | بالدولار أو اليورو | لا |
| سان بارتليمي | EUR | اليورو | نعم |
| سان بيير ومكويلون | EUR | اليورو | نعم |
| سان مارتن | EUR | اليورو | نعم |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | XCD | بالدولار أو اليورو | لا |
| سانت كيتس ونيفيس | XCD | بالدولار أو اليورو | لا |
| سانت لوسيا | XCD | بالدولار أو اليورو | لا |
| سانت مارتن | XCG | بالدولار أو اليورو | لا |
| سورينام | SRD | بالدولار أو اليورو | لا |
| غرينادا | XCD | بالدولار أو اليورو | لا |
| غوادلوب | EUR | اليورو | نعم |
| غويانا الفرنسية | EUR | اليورو | نعم |
| غيانا | GYD | بالدولار أو اليورو | لا |
| كندا | CAD | احتفاظ ودفع | لا |
| كوراساو | XCG | بالدولار أو اليورو | لا |
| كوستاريكا | CRC | دفع فقط | لا |
| كولومبيا | COP | دفع فقط | لا |
| مونتسرات | XCD | بالدولار أو اليورو | لا |
| هندوراس | HNL | دفع فقط | لا |
| هولندا الكاريبية | USD | احتفاظ ودفع | لا |
«احتفاظ ودفع»: يمكن الاحتفاظ بالعملة ودفعها عبر SWIFT. «دفع فقط»: تُشترى عند الدفع وتُرسل عبر SWIFT. «بالدولار أو اليورو»: لا ندفع بالعملة المحلية، فتُرسل المدفوعات بالدولار أو اليورو عبر SWIFT. الدول المشمولة بسياسة العقوبات لدينا لا يمكنها التقديم ولا تظهر هنا. سياسة العقوبات
مناطق أخرى
آيبان يورو باسم شركتك
انضم إلى قائمة الانتظار. عند بدء فتح الحسابات تقدم بطلب واحد، ويصدر الرقم عادةً خلال 48 ساعة من الموافقة.