سعر صرف USD مقابل KWD اليوم
تحويل الدولار الأمريكي إلى الدينار الكويتي بالسعر المرجعي: 1 USD = 0.31060 KWD بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦.
1 KWD = 3.219575 USD
1 USD = 0.31060 KWD
سعر مرجعي يومي للسوق من ExchangeRate-API، وليس سعراً رسمياً (الأسعار المتقاطعة محسوبة من قبلنا) · ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ · المصدر: ECB · ExchangeRate-API · Rates By Exchange Rate API
سعر مرجعي للاطلاع، وليس عرض سعر منا ولا سعراً يُتعامل به. يظهر سعر الدفعة، شاملاً هامشنا، قبل أن تؤكدها.
تحويل USD إلى KWD: مبالغ شائعة
| USD | KWD |
|---|---|
| 1 USD | 0.31 KWD |
| 5 USD | 1.55 KWD |
| 10 USD | 3.11 KWD |
| 20 USD | 6.21 KWD |
| 50 USD | 15.53 KWD |
| 100 USD | 31.06 KWD |
| 250 USD | 77.65 KWD |
| 500 USD | 155.30 KWD |
| 1,000 USD | 310.60 KWD |
| 2,000 USD | 621.20 KWD |
| 5,000 USD | 1,553.00 KWD |
| 10,000 USD | 3,106.00 KWD |
| KWD | USD |
|---|---|
| 1 KWD | 3.22 USD |
| 5 KWD | 16.10 USD |
| 10 KWD | 32.20 USD |
| 20 KWD | 64.39 USD |
| 50 KWD | 160.98 USD |
| 100 KWD | 321.96 USD |
| 250 KWD | 804.89 USD |
| 500 KWD | 1,609.79 USD |
| 1,000 KWD | 3,219.58 USD |
| 2,000 KWD | 6,439.15 USD |
| 5,000 KWD | 16,097.88 USD |
| 10,000 KWD | 32,195.75 USD |
عملية حسابية بالسعر المرجعي ليوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ للاسترشاد فقط، وليست مبلغاً ستتلقاه ولا عرض سعر.
الرسم البياني USD مقابل KWD
- التغير
- +0.28%
- الأعلى
- 0.31129
- الأدنى
- 0.30713
عرض آخر 90 يوماً في جدول
| التاريخ | السعر |
|---|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.31060 |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.31020 |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.31070 |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.31050 |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.30980 |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.30970 |
| ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.31050 |
| ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.31080 |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.31078 |
| ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.31129 |
| ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.31103 |
| ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.31060 |
| ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.31023 |
| ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.30978 |
| ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.30916 |
| ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.30920 |
| ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.30877 |
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | 0.30861 |
| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30853 |
| ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30844 |
| ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30866 |
| ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30850 |
| ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30856 |
| ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30860 |
| ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30836 |
| ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30871 |
| ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30823 |
| ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30815 |
| ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30843 |
| ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30847 |
| ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30795 |
| ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30814 |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30796 |
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30857 |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30864 |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30826 |
| ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30848 |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30862 |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30889 |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | 0.30880 |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30822 |
| ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30846 |
| ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30818 |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30845 |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30809 |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30713 |
| ٢١ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30809 |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30811 |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30862 |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30846 |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30802 |
| ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30850 |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30849 |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30862 |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30870 |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30824 |
| ٧ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30862 |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30856 |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30914 |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30919 |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | 0.30917 |
إحصاءات USD مقابل KWD
| الفترة | الأعلى | الأدنى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 30 يوماً (١ أكتوبر ٢٠٢٦ – ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦) | 0.31129 | 0.30861 | 0.31013 | +0.65% |
| 90 يوماً (٣ أغسطس ٢٠٢٦ – ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦) | 0.31129 | 0.30713 | 0.30894 | +0.46% |
| 365 يوماً (٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ – ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦) | 0.31129 | 0.30263 | 0.30791 | +1.21% |
محسوبة من قبلنا انطلاقاً من الأرقام المرجعية اليومية في هذه الصفحة.
مصدر الأرقام
مصدر هذا الرقم
رقم ExchangeRate-API سعر مرجعي يومي للسوق، وليس سعراً رسمياً ولا عرض سعر منا.
ما هو هذا السعر وما ليس هو
هو
- سعر مرجعي يومي للسوق من ExchangeRate-API، أو سعر نحسبه نحن منه ومن أرقام البنك المركزي الأوروبي. ليس سعراً رسمياً.
- مؤرّخ: يصف يوماً محدداً وليس لحظة قراءتك له.
- مقياس مناسب لمقارنة السعر الذي يعرضه عليك بنك أو مزوّد.
ليس
- سعراً يتعامل به أحد. البنوك والمزوّدون، ونحن منهم، يضيفون هامشاً.
- عرض سعر منا. في TrillioniPay يظهر سعر الدفعة ورسومها قبل أن تؤكدها.
- توقعاً. التحركات السابقة لا تدل على التحركات المقبلة.
أزواج شائعة لـالدولار الأمريكي
تحويل عملات أخرى إلى الدينار الكويتي
- EUR → KWD1 EUR = 0.34700 KWD
- GBP → KWD1 GBP = 0.41617 KWD
- AED → KWD1 AED = 0.08457 KWD
- SAR → KWD1 SAR = 0.08283 KWD
- EGP → KWD1 EGP = 0.005542 KWD
- MAD → KWD1 MAD = 0.03154 KWD
- QAR → KWD1 QAR = 0.08533 KWD
- OMR → KWD1 OMR = 0.80781 KWD
- BHD → KWD1 BHD = 0.82606 KWD
- JOD → KWD1 JOD = 0.43808 KWD
- CNY → KWD1 CNY = 0.04669 KWD
روابط ذات صلة
أسئلة شائعة
- ما سعر USD مقابل KWD اليوم؟
- آخر رقم مرجعي هو 1 USD = 0.31060 KWD بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦. وهو السعر المرجعي اليومي للسوق من ExchangeRate-API، وليس سعراً رسمياً. إنه مرجع وليس سعراً يُتعامل به.
- هل هذا هو السعر الذي أحصل عليه عند الدفع بـKWD عبر TrillioniPay؟
- لا. هذا سعر مرجعي وليس سعر تنفيذ. يتضمن سعر الدفعة هامشنا ويظهر مع الرسوم قبل أن تؤكد. لا شيء في هذه الصفحة يُعد عرض سعر.
- من أين يأتي هذا السعر؟
- من أسعار السوق المرجعية اليومية من ExchangeRate-API (ليست مصدراً رسمياً). يُعرض كل رقم كما نشره مصدره تماماً، مع رابط إلى المصدر.
- كم مرة يُحدَّث؟
- تحدّث ExchangeRate-API أسعارها المرجعية مرة واحدة يومياً. نجمعها في أيام العمل مع أرقام البنك المركزي الأوروبي، نحو الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا، وتُحدَّث هذه الصفحة خلال ست ساعات.
- ما أعلى وأدنى سعر USD مقابل KWD خلال آخر 12 شهراً؟
- بين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ و٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦، كان أعلى رقم مرجعي 1 USD = 0.31129 KWD بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦، وأدناه 0.30263 بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٦. وبلغ المتوسط خلال الفترة، بحسابنا، 0.30791. التحركات السابقة لا تتنبأ بالتحركات المقبلة.
إخلاء مسؤولية
الأسعار في هذه الصفحة أرقام مرجعية من مصادر رسمية، أو محسوبة من قبلنا انطلاقاً منها، بتاريخ الظهور. وهي للاطلاع فقط، ولا تمثل عرضاً أو عرض سعر لأي معاملة، ولا نصيحة استثمارية أو مالية أو ضريبية. التحركات السابقة لا تتنبأ بالتحركات المقبلة. تعرض TrillioniPay سعر الدفعة ورسومها قبل أن تؤكدها.