سعر صرف USD مقابل EGP اليوم
تحويل الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري بالسعر المرجعي: 1 USD = 56.0421 EGP بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦.
1 EGP = 0.017844 USD
1 USD = 56.0421 EGP
سعر مرجعي يومي للسوق من ExchangeRate-API، وليس سعراً رسمياً (الأسعار المتقاطعة محسوبة من قبلنا) · ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ · المصدر: ECB · ExchangeRate-API · Rates By Exchange Rate API
سعر مرجعي للاطلاع، وليس عرض سعر منا ولا سعراً يُتعامل به. يظهر سعر الدفعة، شاملاً هامشنا، قبل أن تؤكدها.
تحويل USD إلى EGP: مبالغ شائعة
| USD | EGP |
|---|---|
| 1 USD | 56.04 EGP |
| 5 USD | 280.21 EGP |
| 10 USD | 560.42 EGP |
| 20 USD | 1,120.84 EGP |
| 50 USD | 2,802.11 EGP |
| 100 USD | 5,604.21 EGP |
| 250 USD | 14,010.53 EGP |
| 500 USD | 28,021.05 EGP |
| 1,000 USD | 56,042.10 EGP |
| 2,000 USD | 112,084.20 EGP |
| 5,000 USD | 280,210.50 EGP |
| 10,000 USD | 560,421.00 EGP |
| EGP | USD |
|---|---|
| 1 EGP | 0.02 USD |
| 5 EGP | 0.09 USD |
| 10 EGP | 0.18 USD |
| 20 EGP | 0.36 USD |
| 50 EGP | 0.89 USD |
| 100 EGP | 1.78 USD |
| 250 EGP | 4.46 USD |
| 500 EGP | 8.92 USD |
| 1,000 EGP | 17.84 USD |
| 2,000 EGP | 35.69 USD |
| 5,000 EGP | 89.22 USD |
| 10,000 EGP | 178.44 USD |
عملية حسابية بالسعر المرجعي ليوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ للاسترشاد فقط، وليست مبلغاً ستتلقاه ولا عرض سعر.
الرسم البياني USD مقابل EGP
- التغير
- +9.66%
- الأعلى
- 56.2678
- الأدنى
- 49.7889
عرض آخر 90 يوماً في جدول
| التاريخ | السعر |
|---|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | 56.0421 |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | 56.1190 |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | 56.0928 |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | 56.2678 |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | 55.6775 |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | 53.5264 |
| ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | 53.4616 |
| ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | 53.0954 |
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | 53.0861 |
| ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | 52.8002 |
| ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | 52.6288 |
| ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | 52.3802 |
| ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | 52.3878 |
| ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | 52.3254 |
| ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | 52.3446 |
| ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | 52.3938 |
| ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | 52.3199 |
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | 52.1769 |
| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | 52.0251 |
| ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | 52.1094 |
| ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | 52.0331 |
| ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | 51.6802 |
| ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | 51.4388 |
| ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | 51.6322 |
| ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | 51.9259 |
| ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | 52.0455 |
| ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | 52.1373 |
| ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | 52.1880 |
| ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | 52.0630 |
| ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | 51.8232 |
| ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | 51.3832 |
| ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | 51.3366 |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | 51.1219 |
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | 51.0071 |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | 50.9104 |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | 50.8866 |
| ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | 50.9393 |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | 51.0904 |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | 50.9242 |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | 50.8679 |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.3494 |
| ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.2439 |
| ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.2297 |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.4232 |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.8105 |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.8639 |
| ٢١ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.8926 |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.6765 |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.5226 |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.2113 |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.2574 |
| ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.2700 |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.2130 |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.2332 |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | 49.9463 |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | 49.8168 |
| ٧ أغسطس ٢٠٢٦ | 49.7889 |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | 49.8056 |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.2849 |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.2600 |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | 50.8416 |
إحصاءات USD مقابل EGP
| الفترة | الأعلى | الأدنى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 30 يوماً (١ أكتوبر ٢٠٢٦ – ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦) | 56.2678 | 52.1769 | 53.6181 | +7.41% |
| 90 يوماً (٣ أغسطس ٢٠٢٦ – ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦) | 56.2678 | 49.7889 | 51.7318 | +10.23% |
| 365 يوماً (٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ – ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦) | 56.2678 | 46.7998 | 50.2570 | +18.65% |
محسوبة من قبلنا انطلاقاً من الأرقام المرجعية اليومية في هذه الصفحة.
مصدر الأرقام
مصدر هذا الرقم
رقم ExchangeRate-API سعر مرجعي يومي للسوق، وليس سعراً رسمياً ولا عرض سعر منا.
ما هو هذا السعر وما ليس هو
هو
- سعر مرجعي يومي للسوق من ExchangeRate-API، أو سعر نحسبه نحن منه ومن أرقام البنك المركزي الأوروبي. ليس سعراً رسمياً.
- مؤرّخ: يصف يوماً محدداً وليس لحظة قراءتك له.
- مقياس مناسب لمقارنة السعر الذي يعرضه عليك بنك أو مزوّد.
ليس
- سعراً يتعامل به أحد. البنوك والمزوّدون، ونحن منهم، يضيفون هامشاً.
- عرض سعر منا. في TrillioniPay يظهر سعر الدفعة ورسومها قبل أن تؤكدها.
- توقعاً. التحركات السابقة لا تدل على التحركات المقبلة.
أزواج شائعة لـالدولار الأمريكي
تحويل عملات أخرى إلى الجنيه المصري
- EUR → EGP1 EUR = 62.6102 EGP
- GBP → EGP1 GBP = 75.0902 EGP
- AED → EGP1 AED = 15.2599 EGP
- SAR → EGP1 SAR = 14.9446 EGP
- MAD → EGP1 MAD = 5.6913 EGP
- QAR → EGP1 QAR = 15.3962 EGP
- KWD → EGP1 KWD = 180.43 EGP
- OMR → EGP1 OMR = 145.75 EGP
- BHD → EGP1 BHD = 149.05 EGP
- JOD → EGP1 JOD = 79.0439 EGP
- CNY → EGP1 CNY = 8.4237 EGP
روابط ذات صلة
أسئلة شائعة
- ما سعر USD مقابل EGP اليوم؟
- آخر رقم مرجعي هو 1 USD = 56.0421 EGP بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦. وهو السعر المرجعي اليومي للسوق من ExchangeRate-API، وليس سعراً رسمياً. إنه مرجع وليس سعراً يُتعامل به.
- هل هذا هو السعر الذي أحصل عليه عند الدفع بـEGP عبر TrillioniPay؟
- لا. هذا سعر مرجعي وليس سعر تنفيذ. يتضمن سعر الدفعة هامشنا ويظهر مع الرسوم قبل أن تؤكد. لا شيء في هذه الصفحة يُعد عرض سعر.
- من أين يأتي هذا السعر؟
- من أسعار السوق المرجعية اليومية من ExchangeRate-API (ليست مصدراً رسمياً). يُعرض كل رقم كما نشره مصدره تماماً، مع رابط إلى المصدر.
- كم مرة يُحدَّث؟
- تحدّث ExchangeRate-API أسعارها المرجعية مرة واحدة يومياً. نجمعها في أيام العمل مع أرقام البنك المركزي الأوروبي، نحو الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا، وتُحدَّث هذه الصفحة خلال ست ساعات.
- ما أعلى وأدنى سعر USD مقابل EGP خلال آخر 12 شهراً؟
- بين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ و٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦، كان أعلى رقم مرجعي 1 USD = 56.2678 EGP بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦، وأدناه 46.7998 بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٦. وبلغ المتوسط خلال الفترة، بحسابنا، 50.2570. التحركات السابقة لا تتنبأ بالتحركات المقبلة.
إخلاء مسؤولية
الأسعار في هذه الصفحة أرقام مرجعية من مصادر رسمية، أو محسوبة من قبلنا انطلاقاً منها، بتاريخ الظهور. وهي للاطلاع فقط، ولا تمثل عرضاً أو عرض سعر لأي معاملة، ولا نصيحة استثمارية أو مالية أو ضريبية. التحركات السابقة لا تتنبأ بالتحركات المقبلة. تعرض TrillioniPay سعر الدفعة ورسومها قبل أن تؤكدها.