Historique du taux de change EUR en USD
Taux de référence Euro / Dollar américain sur 698 dates, du 2 janvier 2024 au 24 septembre 2026. Plus haut : 1,1974 le 28 janvier 2026. Plus bas : 1,0198 le 13 janvier 2025.
- Variation
- +0,22%
- Plus haut
- 1,1699
- Plus bas
- 1,1342
EUR en USD en 2026
En 2026 (dates de référence du 2 janvier 2026 au 24 septembre 2026), le chiffre le plus haut a été 1 EUR = 1,1974 USD le 28 janvier 2026, et le plus bas 1,134 le 24 juin 2026. Du premier au dernier chiffre de la période, le taux a varié de −3,02% (calcul de notre part).
| Mois | Dernier chiffre | Plus haut | Plus bas | Moyenne* | Variation* |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 1,1367 | 1,1652 | 1,1367 | 1,1544 | −1,97% |
| août 2026 | 1,1596 | 1,1699 | 1,1515 | 1,1593 | +0,97% |
| juillet 2026 | 1,1485 | 1,1485 | 1,1367 | 1,1417 | +0,80% |
| juin 2026 | 1,1394 | 1,1649 | 1,134 | 1,1518 | −2,15% |
| mai 2026 | 1,1644 | 1,177 | 1,1595 | 1,1673 | −0,50% |
| avril 2026 | 1,1702 | 1,1797 | 1,1525 | 1,1706 | +1,77% |
| mars 2026 | 1,1498 | 1,1698 | 1,1476 | 1,1558 | −2,60% |
| février 2026 | 1,1805 | 1,19 | 1,1753 | 1,1824 | −0,96% |
| janvier 2026 | 1,1919 | 1,1974 | 1,1617 | 1,1738 | +1,44% |
* Calculés par nous : moyenne des chiffres de référence du mois, et variation depuis le dernier chiffre du mois précédent.
Chaque date de référence en 2026
septembre 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | 1,1367 |
| 23 septembre 2026 | 1,1411 |
| 22 septembre 2026 | 1,1463 |
| 21 septembre 2026 | 1,149 |
| 18 septembre 2026 | 1,146 |
| 17 septembre 2026 | 1,1481 |
| 16 septembre 2026 | 1,1537 |
| 15 septembre 2026 | 1,1539 |
| 14 septembre 2026 | 1,1551 |
| 11 septembre 2026 | 1,1592 |
| 10 septembre 2026 | 1,1616 |
| 9 septembre 2026 | 1,1652 |
| 8 septembre 2026 | 1,1614 |
| 7 septembre 2026 | 1,1622 |
| 4 septembre 2026 | 1,1622 |
| 3 septembre 2026 | 1,1615 |
| 2 septembre 2026 | 1,1578 |
| 1 septembre 2026 | 1,159 |
août 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 août 2026 | 1,1596 |
| 28 août 2026 | 1,1643 |
| 27 août 2026 | 1,1645 |
| 26 août 2026 | 1,1669 |
| 25 août 2026 | 1,1662 |
| 24 août 2026 | 1,1664 |
| 21 août 2026 | 1,1699 |
| 20 août 2026 | 1,1681 |
| 19 août 2026 | 1,1605 |
| 18 août 2026 | 1,1576 |
| 17 août 2026 | 1,1593 |
| 14 août 2026 | 1,1567 |
| 13 août 2026 | 1,1534 |
| 12 août 2026 | 1,1545 |
| 11 août 2026 | 1,154 |
| 10 août 2026 | 1,1555 |
| 7 août 2026 | 1,1535 |
| 6 août 2026 | 1,1542 |
| 5 août 2026 | 1,1554 |
| 4 août 2026 | 1,1515 |
| 3 août 2026 | 1,1535 |
juillet 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | 1,1485 |
| 30 juillet 2026 | 1,1476 |
| 29 juillet 2026 | 1,138 |
| 28 juillet 2026 | 1,1367 |
| 27 juillet 2026 | 1,1389 |
| 24 juillet 2026 | 1,1377 |
| 23 juillet 2026 | 1,1392 |
| 22 juillet 2026 | 1,1408 |
| 21 juillet 2026 | 1,1418 |
| 20 juillet 2026 | 1,1426 |
| 17 juillet 2026 | 1,1435 |
| 16 juillet 2026 | 1,1467 |
| 15 juillet 2026 | 1,1406 |
| 14 juillet 2026 | 1,1405 |
| 13 juillet 2026 | 1,1424 |
| 10 juillet 2026 | 1,143 |
| 9 juillet 2026 | 1,1435 |
| 8 juillet 2026 | 1,1404 |
| 7 juillet 2026 | 1,1433 |
| 6 juillet 2026 | 1,1415 |
| 3 juillet 2026 | 1,1448 |
| 2 juillet 2026 | 1,1399 |
| 1 juillet 2026 | 1,1383 |
juin 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 juin 2026 | 1,1394 |
| 29 juin 2026 | 1,1406 |
| 26 juin 2026 | 1,1401 |
| 25 juin 2026 | 1,1342 |
| 24 juin 2026 | 1,134 |
| 23 juin 2026 | 1,1392 |
| 22 juin 2026 | 1,1456 |
| 19 juin 2026 | 1,1467 |
| 18 juin 2026 | 1,1461 |
| 17 juin 2026 | 1,1591 |
| 16 juin 2026 | 1,1594 |
| 15 juin 2026 | 1,1607 |
| 12 juin 2026 | 1,1567 |
| 11 juin 2026 | 1,1537 |
| 10 juin 2026 | 1,1539 |
| 9 juin 2026 | 1,1573 |
| 8 juin 2026 | 1,154 |
| 5 juin 2026 | 1,164 |
| 4 juin 2026 | 1,164 |
| 3 juin 2026 | 1,1614 |
| 2 juin 2026 | 1,1649 |
| 1 juin 2026 | 1,1646 |
mai 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 29 mai 2026 | 1,1644 |
| 28 mai 2026 | 1,1617 |
| 27 mai 2026 | 1,1637 |
| 26 mai 2026 | 1,1634 |
| 25 mai 2026 | 1,1643 |
| 22 mai 2026 | 1,1595 |
| 21 mai 2026 | 1,1599 |
| 20 mai 2026 | 1,16 |
| 19 mai 2026 | 1,162 |
| 18 mai 2026 | 1,1648 |
| 15 mai 2026 | 1,1628 |
| 14 mai 2026 | 1,1702 |
| 13 mai 2026 | 1,1715 |
| 12 mai 2026 | 1,1738 |
| 11 mai 2026 | 1,1765 |
| 8 mai 2026 | 1,1761 |
| 7 mai 2026 | 1,177 |
| 6 mai 2026 | 1,1762 |
| 5 mai 2026 | 1,1686 |
| 4 mai 2026 | 1,17 |
avril 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 avril 2026 | 1,1702 |
| 29 avril 2026 | 1,1706 |
| 28 avril 2026 | 1,168 |
| 27 avril 2026 | 1,1749 |
| 24 avril 2026 | 1,1712 |
| 23 avril 2026 | 1,1694 |
| 22 avril 2026 | 1,1733 |
| 21 avril 2026 | 1,1767 |
| 20 avril 2026 | 1,176 |
| 17 avril 2026 | 1,1797 |
| 16 avril 2026 | 1,1782 |
| 15 avril 2026 | 1,178 |
| 14 avril 2026 | 1,1793 |
| 13 avril 2026 | 1,1684 |
| 10 avril 2026 | 1,1711 |
| 9 avril 2026 | 1,1685 |
| 8 avril 2026 | 1,1706 |
| 7 avril 2026 | 1,1557 |
| 2 avril 2026 | 1,1525 |
| 1 avril 2026 | 1,1605 |
mars 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 mars 2026 | 1,1498 |
| 30 mars 2026 | 1,1484 |
| 27 mars 2026 | 1,1517 |
| 26 mars 2026 | 1,1539 |
| 25 mars 2026 | 1,1592 |
| 24 mars 2026 | 1,1572 |
| 23 mars 2026 | 1,1596 |
| 20 mars 2026 | 1,1555 |
| 19 mars 2026 | 1,1489 |
| 18 mars 2026 | 1,15 |
| 17 mars 2026 | 1,1531 |
| 16 mars 2026 | 1,1478 |
| 13 mars 2026 | 1,1476 |
| 12 mars 2026 | 1,1547 |
| 11 mars 2026 | 1,1581 |
| 10 mars 2026 | 1,1641 |
| 9 mars 2026 | 1,1555 |
| 6 mars 2026 | 1,1561 |
| 5 mars 2026 | 1,1618 |
| 4 mars 2026 | 1,1649 |
| 3 mars 2026 | 1,1606 |
| 2 mars 2026 | 1,1698 |
février 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 27 février 2026 | 1,1805 |
| 26 février 2026 | 1,1814 |
| 25 février 2026 | 1,1784 |
| 24 février 2026 | 1,1777 |
| 23 février 2026 | 1,1784 |
| 20 février 2026 | 1,1767 |
| 19 février 2026 | 1,1753 |
| 18 février 2026 | 1,1845 |
| 17 février 2026 | 1,1826 |
| 16 février 2026 | 1,1855 |
| 13 février 2026 | 1,1862 |
| 12 février 2026 | 1,1874 |
| 11 février 2026 | 1,19 |
| 10 février 2026 | 1,1894 |
| 9 février 2026 | 1,1886 |
| 6 février 2026 | 1,1794 |
| 5 février 2026 | 1,1798 |
| 4 février 2026 | 1,182 |
| 3 février 2026 | 1,1801 |
| 2 février 2026 | 1,184 |
janvier 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 janvier 2026 | 1,1919 |
| 29 janvier 2026 | 1,1968 |
| 28 janvier 2026 | 1,1974 |
| 27 janvier 2026 | 1,1929 |
| 26 janvier 2026 | 1,1836 |
| 23 janvier 2026 | 1,1742 |
| 22 janvier 2026 | 1,1706 |
| 21 janvier 2026 | 1,1739 |
| 20 janvier 2026 | 1,1728 |
| 19 janvier 2026 | 1,1631 |
| 16 janvier 2026 | 1,1617 |
| 15 janvier 2026 | 1,1624 |
| 14 janvier 2026 | 1,1651 |
| 13 janvier 2026 | 1,1654 |
| 12 janvier 2026 | 1,1692 |
| 9 janvier 2026 | 1,1642 |
| 8 janvier 2026 | 1,1675 |
| 7 janvier 2026 | 1,1684 |
| 6 janvier 2026 | 1,1707 |
| 5 janvier 2026 | 1,1664 |
| 2 janvier 2026 | 1,1721 |
EUR en USD en 2025
En 2025 (dates de référence du 2 janvier 2025 au 31 décembre 2025), le chiffre le plus haut a été 1 EUR = 1,1837 USD le 17 septembre 2025, et le plus bas 1,0198 le 13 janvier 2025. Du premier au dernier chiffre de la période, le taux a varié de +13,85% (calcul de notre part).
| Mois | Dernier chiffre | Plus haut | Plus bas | Moyenne* | Variation* |
|---|---|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 1,175 | 1,1787 | 1,1614 | 1,1709 | +1,59% |
| novembre 2025 | 1,1566 | 1,1648 | 1,1491 | 1,1560 | +0,10% |
| octobre 2025 | 1,1554 | 1,1754 | 1,155 | 1,1630 | −1,59% |
| septembre 2025 | 1,1741 | 1,1837 | 1,1646 | 1,1732 | +0,71% |
| août 2025 | 1,1658 | 1,1711 | 1,1404 | 1,1631 | +1,85% |
| juillet 2025 | 1,1446 | 1,181 | 1,1446 | 1,1677 | −2,34% |
| juin 2025 | 1,172 | 1,172 | 1,1384 | 1,1516 | +3,36% |
| mai 2025 | 1,1339 | 1,1381 | 1,1106 | 1,1278 | −0,30% |
| avril 2025 | 1,1373 | 1,1476 | 1,0788 | 1,1214 | +5,16% |
| mars 2025 | 1,0815 | 1,0918 | 1,0465 | 1,0807 | +3,88% |
| février 2025 | 1,0411 | 1,0497 | 1,0274 | 1,0413 | +0,17% |
| janvier 2025 | 1,0393 | 1,053 | 1,0198 | 1,0354 | +0,04% |
* Calculés par nous : moyenne des chiffres de référence du mois, et variation depuis le dernier chiffre du mois précédent.
Chaque date de référence en 2025
décembre 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | 1,175 |
| 30 décembre 2025 | 1,1757 |
| 29 décembre 2025 | 1,1766 |
| 24 décembre 2025 | 1,1787 |
| 23 décembre 2025 | 1,1786 |
| 22 décembre 2025 | 1,1745 |
| 19 décembre 2025 | 1,1712 |
| 18 décembre 2025 | 1,1719 |
| 17 décembre 2025 | 1,1722 |
| 16 décembre 2025 | 1,1776 |
| 15 décembre 2025 | 1,1753 |
| 12 décembre 2025 | 1,1731 |
| 11 décembre 2025 | 1,1714 |
| 10 décembre 2025 | 1,1634 |
| 9 décembre 2025 | 1,1637 |
| 8 décembre 2025 | 1,1655 |
| 5 décembre 2025 | 1,1645 |
| 4 décembre 2025 | 1,1666 |
| 3 décembre 2025 | 1,1668 |
| 2 décembre 2025 | 1,1614 |
| 1 décembre 2025 | 1,1646 |
novembre 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 28 novembre 2025 | 1,1566 |
| 27 novembre 2025 | 1,1586 |
| 26 novembre 2025 | 1,1577 |
| 25 novembre 2025 | 1,1551 |
| 24 novembre 2025 | 1,1544 |
| 21 novembre 2025 | 1,152 |
| 20 novembre 2025 | 1,1514 |
| 19 novembre 2025 | 1,1583 |
| 18 novembre 2025 | 1,159 |
| 17 novembre 2025 | 1,1593 |
| 14 novembre 2025 | 1,1648 |
| 13 novembre 2025 | 1,1619 |
| 12 novembre 2025 | 1,1576 |
| 11 novembre 2025 | 1,1575 |
| 10 novembre 2025 | 1,1571 |
| 7 novembre 2025 | 1,1561 |
| 6 novembre 2025 | 1,1533 |
| 5 novembre 2025 | 1,1492 |
| 4 novembre 2025 | 1,1491 |
| 3 novembre 2025 | 1,1514 |
octobre 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 octobre 2025 | 1,1554 |
| 30 octobre 2025 | 1,155 |
| 29 octobre 2025 | 1,1636 |
| 28 octobre 2025 | 1,163 |
| 27 octobre 2025 | 1,164 |
| 24 octobre 2025 | 1,1612 |
| 23 octobre 2025 | 1,1593 |
| 22 octobre 2025 | 1,1587 |
| 21 octobre 2025 | 1,1607 |
| 20 octobre 2025 | 1,1655 |
| 17 octobre 2025 | 1,1681 |
| 16 octobre 2025 | 1,1649 |
| 15 octobre 2025 | 1,1622 |
| 14 octobre 2025 | 1,1553 |
| 13 octobre 2025 | 1,1569 |
| 10 octobre 2025 | 1,1568 |
| 9 octobre 2025 | 1,1611 |
| 8 octobre 2025 | 1,1627 |
| 7 octobre 2025 | 1,1666 |
| 6 octobre 2025 | 1,1678 |
| 3 octobre 2025 | 1,1734 |
| 2 octobre 2025 | 1,1754 |
| 1 octobre 2025 | 1,1724 |
septembre 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 septembre 2025 | 1,1741 |
| 29 septembre 2025 | 1,1723 |
| 26 septembre 2025 | 1,1672 |
| 25 septembre 2025 | 1,1739 |
| 24 septembre 2025 | 1,1756 |
| 23 septembre 2025 | 1,1793 |
| 22 septembre 2025 | 1,1781 |
| 19 septembre 2025 | 1,1736 |
| 18 septembre 2025 | 1,1818 |
| 17 septembre 2025 | 1,1837 |
| 16 septembre 2025 | 1,1807 |
| 15 septembre 2025 | 1,1766 |
| 12 septembre 2025 | 1,1718 |
| 11 septembre 2025 | 1,1685 |
| 10 septembre 2025 | 1,1707 |
| 9 septembre 2025 | 1,1744 |
| 8 septembre 2025 | 1,1728 |
| 5 septembre 2025 | 1,1697 |
| 4 septembre 2025 | 1,1647 |
| 3 septembre 2025 | 1,1653 |
| 2 septembre 2025 | 1,1646 |
| 1 septembre 2025 | 1,1715 |
août 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 29 août 2025 | 1,1658 |
| 28 août 2025 | 1,1676 |
| 27 août 2025 | 1,1593 |
| 26 août 2025 | 1,1656 |
| 25 août 2025 | 1,1697 |
| 22 août 2025 | 1,1608 |
| 21 août 2025 | 1,1639 |
| 20 août 2025 | 1,1651 |
| 19 août 2025 | 1,1682 |
| 18 août 2025 | 1,1673 |
| 15 août 2025 | 1,1688 |
| 14 août 2025 | 1,169 |
| 13 août 2025 | 1,1711 |
| 12 août 2025 | 1,1606 |
| 11 août 2025 | 1,1622 |
| 8 août 2025 | 1,1648 |
| 7 août 2025 | 1,1643 |
| 6 août 2025 | 1,1604 |
| 5 août 2025 | 1,1546 |
| 4 août 2025 | 1,1565 |
| 1 août 2025 | 1,1404 |
juillet 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 juillet 2025 | 1,1446 |
| 30 juillet 2025 | 1,1527 |
| 29 juillet 2025 | 1,1533 |
| 28 juillet 2025 | 1,1654 |
| 25 juillet 2025 | 1,1724 |
| 24 juillet 2025 | 1,1756 |
| 23 juillet 2025 | 1,1726 |
| 22 juillet 2025 | 1,1699 |
| 21 juillet 2025 | 1,1667 |
| 18 juillet 2025 | 1,165 |
| 17 juillet 2025 | 1,1579 |
| 16 juillet 2025 | 1,1602 |
| 15 juillet 2025 | 1,1665 |
| 14 juillet 2025 | 1,169 |
| 11 juillet 2025 | 1,1683 |
| 10 juillet 2025 | 1,1709 |
| 9 juillet 2025 | 1,1698 |
| 8 juillet 2025 | 1,1718 |
| 7 juillet 2025 | 1,1728 |
| 4 juillet 2025 | 1,1767 |
| 3 juillet 2025 | 1,1782 |
| 2 juillet 2025 | 1,1755 |
| 1 juillet 2025 | 1,181 |
juin 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 juin 2025 | 1,172 |
| 27 juin 2025 | 1,1704 |
| 26 juin 2025 | 1,1695 |
| 25 juin 2025 | 1,1598 |
| 24 juin 2025 | 1,1607 |
| 23 juin 2025 | 1,1472 |
| 20 juin 2025 | 1,1515 |
| 19 juin 2025 | 1,1478 |
| 18 juin 2025 | 1,1508 |
| 17 juin 2025 | 1,1568 |
| 16 juin 2025 | 1,1574 |
| 13 juin 2025 | 1,1512 |
| 12 juin 2025 | 1,1594 |
| 11 juin 2025 | 1,1433 |
| 10 juin 2025 | 1,1429 |
| 9 juin 2025 | 1,141 |
| 6 juin 2025 | 1,1411 |
| 5 juin 2025 | 1,1423 |
| 4 juin 2025 | 1,1384 |
| 3 juin 2025 | 1,1386 |
| 2 juin 2025 | 1,1419 |
mai 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 mai 2025 | 1,1339 |
| 29 mai 2025 | 1,1281 |
| 28 mai 2025 | 1,1317 |
| 27 mai 2025 | 1,1356 |
| 26 mai 2025 | 1,1381 |
| 23 mai 2025 | 1,1301 |
| 22 mai 2025 | 1,1309 |
| 21 mai 2025 | 1,1321 |
| 20 mai 2025 | 1,1241 |
| 19 mai 2025 | 1,1262 |
| 16 mai 2025 | 1,1194 |
| 15 mai 2025 | 1,1185 |
| 14 mai 2025 | 1,1214 |
| 13 mai 2025 | 1,1112 |
| 12 mai 2025 | 1,1106 |
| 9 mai 2025 | 1,1252 |
| 8 mai 2025 | 1,1297 |
| 7 mai 2025 | 1,136 |
| 6 mai 2025 | 1,1325 |
| 5 mai 2025 | 1,1343 |
| 2 mai 2025 | 1,1343 |
avril 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 avril 2025 | 1,1373 |
| 29 avril 2025 | 1,1373 |
| 28 avril 2025 | 1,1358 |
| 25 avril 2025 | 1,1357 |
| 24 avril 2025 | 1,1376 |
| 23 avril 2025 | 1,1415 |
| 22 avril 2025 | 1,1476 |
| 17 avril 2025 | 1,136 |
| 16 avril 2025 | 1,1355 |
| 15 avril 2025 | 1,1324 |
| 14 avril 2025 | 1,1377 |
| 11 avril 2025 | 1,1346 |
| 10 avril 2025 | 1,1082 |
| 9 avril 2025 | 1,1045 |
| 8 avril 2025 | 1,095 |
| 7 avril 2025 | 1,0967 |
| 4 avril 2025 | 1,1057 |
| 3 avril 2025 | 1,1097 |
| 2 avril 2025 | 1,0803 |
| 1 avril 2025 | 1,0788 |
mars 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 mars 2025 | 1,0815 |
| 28 mars 2025 | 1,0797 |
| 27 mars 2025 | 1,0785 |
| 26 mars 2025 | 1,0788 |
| 25 mars 2025 | 1,0825 |
| 24 mars 2025 | 1,0824 |
| 21 mars 2025 | 1,0827 |
| 20 mars 2025 | 1,0833 |
| 19 mars 2025 | 1,0897 |
| 18 mars 2025 | 1,0918 |
| 17 mars 2025 | 1,0903 |
| 14 mars 2025 | 1,0889 |
| 13 mars 2025 | 1,083 |
| 12 mars 2025 | 1,0886 |
| 11 mars 2025 | 1,0912 |
| 10 mars 2025 | 1,0845 |
| 7 mars 2025 | 1,0857 |
| 6 mars 2025 | 1,0796 |
| 5 mars 2025 | 1,0694 |
| 4 mars 2025 | 1,0557 |
| 3 mars 2025 | 1,0465 |
février 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 28 février 2025 | 1,0411 |
| 27 février 2025 | 1,0477 |
| 26 février 2025 | 1,0487 |
| 25 février 2025 | 1,0497 |
| 24 février 2025 | 1,0466 |
| 21 février 2025 | 1,0465 |
| 20 février 2025 | 1,0443 |
| 19 février 2025 | 1,0434 |
| 18 février 2025 | 1,0447 |
| 17 février 2025 | 1,0473 |
| 14 février 2025 | 1,0478 |
| 13 février 2025 | 1,039 |
| 12 février 2025 | 1,037 |
| 11 février 2025 | 1,0324 |
| 10 février 2025 | 1,032 |
| 7 février 2025 | 1,0377 |
| 6 février 2025 | 1,036 |
| 5 février 2025 | 1,0422 |
| 4 février 2025 | 1,0335 |
| 3 février 2025 | 1,0274 |
janvier 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 janvier 2025 | 1,0393 |
| 30 janvier 2025 | 1,0403 |
| 29 janvier 2025 | 1,0396 |
| 28 janvier 2025 | 1,0421 |
| 27 janvier 2025 | 1,053 |
| 24 janvier 2025 | 1,0472 |
| 23 janvier 2025 | 1,0404 |
| 22 janvier 2025 | 1,0443 |
| 21 janvier 2025 | 1,0357 |
| 20 janvier 2025 | 1,0316 |
| 17 janvier 2025 | 1,0298 |
| 16 janvier 2025 | 1,0272 |
| 15 janvier 2025 | 1,03 |
| 14 janvier 2025 | 1,0245 |
| 13 janvier 2025 | 1,0198 |
| 10 janvier 2025 | 1,0304 |
| 9 janvier 2025 | 1,0305 |
| 8 janvier 2025 | 1,0286 |
| 7 janvier 2025 | 1,0393 |
| 6 janvier 2025 | 1,0426 |
| 3 janvier 2025 | 1,0299 |
| 2 janvier 2025 | 1,0321 |
EUR en USD en 2024
En 2024 (dates de référence du 2 janvier 2024 au 31 décembre 2024), le chiffre le plus haut a été 1 EUR = 1,1196 USD le 30 septembre 2024, et le plus bas 1,0389 le 31 décembre 2024. Du premier au dernier chiffre de la période, le taux a varié de −5,18% (calcul de notre part).
| Mois | Dernier chiffre | Plus haut | Plus bas | Moyenne* | Variation* |
|---|---|---|---|---|---|
| décembre 2024 | 1,0389 | 1,0581 | 1,0389 | 1,0479 | −1,64% |
| novembre 2024 | 1,0562 | 1,0904 | 1,0412 | 1,0630 | −2,94% |
| octobre 2024 | 1,0882 | 1,1086 | 1,0767 | 1,0904 | −2,80% |
| septembre 2024 | 1,1196 | 1,1196 | 1,1016 | 1,1106 | +0,98% |
| août 2024 | 1,1087 | 1,1163 | 1,0789 | 1,1012 | +2,39% |
| juillet 2024 | 1,0828 | 1,0934 | 1,0729 | 1,0844 | +1,15% |
| juin 2024 | 1,0705 | 1,0898 | 1,0686 | 1,0759 | −1,35% |
| mai 2024 | 1,0852 | 1,0882 | 1,0698 | 1,0812 | +1,25% |
| avril 2024 | 1,0718 | 1,0867 | 1,0632 | 1,0728 | −0,86% |
| mars 2024 | 1,0811 | 1,0939 | 1,0811 | 1,0872 | −0,14% |
| février 2024 | 1,0826 | 1,0883 | 1,0713 | 1,0795 | −0,10% |
| janvier 2024 | 1,0837 | 1,0987 | 1,0823 | 1,0905 | −1,09% |
* Calculés par nous : moyenne des chiffres de référence du mois, et variation depuis le dernier chiffre du mois précédent.
Chaque date de référence en 2024
décembre 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 décembre 2024 | 1,0389 |
| 30 décembre 2024 | 1,0444 |
| 27 décembre 2024 | 1,0435 |
| 24 décembre 2024 | 1,0395 |
| 23 décembre 2024 | 1,0393 |
| 20 décembre 2024 | 1,039 |
| 19 décembre 2024 | 1,0395 |
| 18 décembre 2024 | 1,0496 |
| 17 décembre 2024 | 1,0497 |
| 16 décembre 2024 | 1,0498 |
| 13 décembre 2024 | 1,0518 |
| 12 décembre 2024 | 1,0491 |
| 11 décembre 2024 | 1,0507 |
| 10 décembre 2024 | 1,0527 |
| 9 décembre 2024 | 1,0568 |
| 6 décembre 2024 | 1,0581 |
| 5 décembre 2024 | 1,054 |
| 4 décembre 2024 | 1,0492 |
| 3 décembre 2024 | 1,0512 |
| 2 décembre 2024 | 1,0507 |
novembre 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 29 novembre 2024 | 1,0562 |
| 28 novembre 2024 | 1,0542 |
| 27 novembre 2024 | 1,0531 |
| 26 novembre 2024 | 1,0522 |
| 25 novembre 2024 | 1,0495 |
| 22 novembre 2024 | 1,0412 |
| 21 novembre 2024 | 1,0526 |
| 20 novembre 2024 | 1,0562 |
| 19 novembre 2024 | 1,0578 |
| 18 novembre 2024 | 1,0552 |
| 15 novembre 2024 | 1,0583 |
| 14 novembre 2024 | 1,0533 |
| 13 novembre 2024 | 1,0629 |
| 12 novembre 2024 | 1,0617 |
| 11 novembre 2024 | 1,0651 |
| 8 novembre 2024 | 1,0772 |
| 7 novembre 2024 | 1,0785 |
| 6 novembre 2024 | 1,0695 |
| 5 novembre 2024 | 1,0897 |
| 4 novembre 2024 | 1,0904 |
| 1 novembre 2024 | 1,0885 |
octobre 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 octobre 2024 | 1,0882 |
| 30 octobre 2024 | 1,0815 |
| 29 octobre 2024 | 1,0774 |
| 28 octobre 2024 | 1,0818 |
| 25 octobre 2024 | 1,0825 |
| 24 octobre 2024 | 1,0801 |
| 23 octobre 2024 | 1,0767 |
| 22 octobre 2024 | 1,0821 |
| 21 octobre 2024 | 1,0853 |
| 18 octobre 2024 | 1,0847 |
| 17 octobre 2024 | 1,0866 |
| 16 octobre 2024 | 1,0897 |
| 15 octobre 2024 | 1,0903 |
| 14 octobre 2024 | 1,0915 |
| 11 octobre 2024 | 1,0938 |
| 10 octobre 2024 | 1,0932 |
| 9 octobre 2024 | 1,0957 |
| 8 octobre 2024 | 1,0982 |
| 7 octobre 2024 | 1,0982 |
| 4 octobre 2024 | 1,1029 |
| 3 octobre 2024 | 1,1039 |
| 2 octobre 2024 | 1,1071 |
| 1 octobre 2024 | 1,1086 |
septembre 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | 1,1196 |
| 27 septembre 2024 | 1,1158 |
| 26 septembre 2024 | 1,1155 |
| 25 septembre 2024 | 1,1194 |
| 24 septembre 2024 | 1,1133 |
| 23 septembre 2024 | 1,1119 |
| 20 septembre 2024 | 1,1166 |
| 19 septembre 2024 | 1,1156 |
| 18 septembre 2024 | 1,1124 |
| 17 septembre 2024 | 1,1139 |
| 16 septembre 2024 | 1,1126 |
| 13 septembre 2024 | 1,1081 |
| 12 septembre 2024 | 1,1016 |
| 11 septembre 2024 | 1,1043 |
| 10 septembre 2024 | 1,1031 |
| 9 septembre 2024 | 1,1043 |
| 6 septembre 2024 | 1,1103 |
| 5 septembre 2024 | 1,1097 |
| 4 septembre 2024 | 1,105 |
| 3 septembre 2024 | 1,1035 |
| 2 septembre 2024 | 1,1061 |
août 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 août 2024 | 1,1087 |
| 29 août 2024 | 1,1088 |
| 28 août 2024 | 1,1117 |
| 27 août 2024 | 1,1162 |
| 26 août 2024 | 1,1163 |
| 23 août 2024 | 1,1121 |
| 22 août 2024 | 1,1135 |
| 21 août 2024 | 1,1116 |
| 20 août 2024 | 1,1084 |
| 19 août 2024 | 1,1041 |
| 16 août 2024 | 1,0994 |
| 15 août 2024 | 1,1011 |
| 14 août 2024 | 1,1019 |
| 13 août 2024 | 1,0931 |
| 12 août 2024 | 1,0925 |
| 9 août 2024 | 1,0917 |
| 8 août 2024 | 1,093 |
| 7 août 2024 | 1,0922 |
| 6 août 2024 | 1,0915 |
| 5 août 2024 | 1,0966 |
| 2 août 2024 | 1,0835 |
| 1 août 2024 | 1,0789 |
juillet 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 juillet 2024 | 1,0828 |
| 30 juillet 2024 | 1,0824 |
| 29 juillet 2024 | 1,0817 |
| 26 juillet 2024 | 1,086 |
| 25 juillet 2024 | 1,0851 |
| 24 juillet 2024 | 1,0848 |
| 23 juillet 2024 | 1,086 |
| 22 juillet 2024 | 1,0888 |
| 19 juillet 2024 | 1,089 |
| 18 juillet 2024 | 1,093 |
| 17 juillet 2024 | 1,0934 |
| 16 juillet 2024 | 1,0902 |
| 15 juillet 2024 | 1,0907 |
| 12 juillet 2024 | 1,089 |
| 11 juillet 2024 | 1,0855 |
| 10 juillet 2024 | 1,0825 |
| 9 juillet 2024 | 1,0814 |
| 8 juillet 2024 | 1,0835 |
| 5 juillet 2024 | 1,0824 |
| 4 juillet 2024 | 1,08 |
| 3 juillet 2024 | 1,0758 |
| 2 juillet 2024 | 1,0729 |
| 1 juillet 2024 | 1,0745 |
juin 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 28 juin 2024 | 1,0705 |
