Historique du taux de change CAD en OMR
Taux de référence Dollar canadien / Rial omanais sur 698 dates, du 2 janvier 2024 au 24 septembre 2026. Plus haut : 0,28922 le 2 janvier 2024. Plus bas : 0,26246 le 3 février 2025.
- Variation
- +0,87%
- Plus haut
- 0,27985
- Plus bas
- 0,27001
CAD en OMR en 2026
En 2026 (dates de référence du 2 janvier 2026 au 24 septembre 2026), le chiffre le plus haut a été 1 CAD = 0,28430 OMR le 29 janvier 2026, et le plus bas 0,27001 le 25 juin 2026. Du premier au dernier chiffre de la période, le taux a varié de −2,72% (calcul de notre part).
| Mois | Dernier chiffre | Plus haut | Plus bas | Moyenne* | Variation* |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 0,27236 | 0,27926 | 0,27236 | 0,27632 | −1,64% |
| août 2026 | 0,27690 | 0,27985 | 0,27345 | 0,27647 | +1,12% |
| juillet 2026 | 0,27384 | 0,27420 | 0,27032 | 0,27235 | +1,39% |
| juin 2026 | 0,27010 | 0,27802 | 0,27001 | 0,27397 | −3,03% |
| mai 2026 | 0,27853 | 0,28267 | 0,27754 | 0,28004 | −0,99% |
| avril 2026 | 0,28132 | 0,28271 | 0,27638 | 0,27964 | +1,95% |
| mars 2026 | 0,27593 | 0,28370 | 0,27593 | 0,28043 | −1,89% |
| février 2026 | 0,28124 | 0,28352 | 0,28042 | 0,28167 | −1,07% |
| janvier 2026 | 0,28429 | 0,28430 | 0,27654 | 0,27906 | +1,24% |
* Calculés par nous : moyenne des chiffres de référence du mois, et variation depuis le dernier chiffre du mois précédent.
Chaque date de référence en 2026
septembre 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | 0,27236 |
| 23 septembre 2026 | 0,27291 |
| 22 septembre 2026 | 0,27377 |
| 21 septembre 2026 | 0,27456 |
| 18 septembre 2026 | 0,27444 |
| 17 septembre 2026 | 0,27473 |
| 16 septembre 2026 | 0,27583 |
| 15 septembre 2026 | 0,27622 |
| 14 septembre 2026 | 0,27687 |
| 11 septembre 2026 | 0,27746 |
| 10 septembre 2026 | 0,27829 |
| 9 septembre 2026 | 0,27926 |
| 8 septembre 2026 | 0,27852 |
| 7 septembre 2026 | 0,27821 |
| 4 septembre 2026 | 0,27863 |
| 3 septembre 2026 | 0,27879 |
| 2 septembre 2026 | 0,27613 |
| 1 septembre 2026 | 0,27686 |
août 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 août 2026 | 0,27690 |
| 28 août 2026 | 0,27754 |
| 27 août 2026 | 0,27723 |
| 26 août 2026 | 0,27737 |
| 25 août 2026 | 0,27742 |
| 24 août 2026 | 0,27763 |
| 21 août 2026 | 0,27985 |
| 20 août 2026 | 0,27922 |
| 19 août 2026 | 0,27718 |
| 18 août 2026 | 0,27714 |
| 17 août 2026 | 0,27743 |
| 14 août 2026 | 0,27712 |
| 13 août 2026 | 0,27564 |
| 12 août 2026 | 0,27611 |
| 11 août 2026 | 0,27587 |
| 10 août 2026 | 0,27582 |
| 7 août 2026 | 0,27445 |
| 6 août 2026 | 0,27469 |
| 5 août 2026 | 0,27372 |
| 4 août 2026 | 0,27345 |
| 3 août 2026 | 0,27410 |
juillet 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | 0,27384 |
| 30 juillet 2026 | 0,27374 |
| 29 juillet 2026 | 0,27260 |
| 28 juillet 2026 | 0,27255 |
| 27 juillet 2026 | 0,27260 |
| 24 juillet 2026 | 0,27296 |
| 23 juillet 2026 | 0,27318 |
| 22 juillet 2026 | 0,27294 |
| 21 juillet 2026 | 0,27321 |
| 20 juillet 2026 | 0,27403 |
| 17 juillet 2026 | 0,27420 |
| 16 juillet 2026 | 0,27416 |
| 15 juillet 2026 | 0,27319 |
| 14 juillet 2026 | 0,27246 |
| 13 juillet 2026 | 0,27201 |
| 10 juillet 2026 | 0,27167 |
| 9 juillet 2026 | 0,27137 |
| 8 juillet 2026 | 0,27107 |
| 7 juillet 2026 | 0,27044 |
| 6 juillet 2026 | 0,27033 |
| 3 juillet 2026 | 0,27074 |
| 2 juillet 2026 | 0,27050 |
| 1 juillet 2026 | 0,27032 |
juin 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 juin 2026 | 0,27010 |
| 29 juin 2026 | 0,27070 |
| 26 juin 2026 | 0,27111 |
| 25 juin 2026 | 0,27001 |
| 24 juin 2026 | 0,27015 |
| 23 juin 2026 | 0,27102 |
| 22 juin 2026 | 0,27152 |
| 19 juin 2026 | 0,27169 |
| 18 juin 2026 | 0,27220 |
| 17 juin 2026 | 0,27441 |
| 16 juin 2026 | 0,27436 |
| 15 juin 2026 | 0,27501 |
| 12 juin 2026 | 0,27488 |
| 11 juin 2026 | 0,27506 |
| 10 juin 2026 | 0,27604 |
| 9 juin 2026 | 0,27620 |
| 8 juin 2026 | 0,27589 |
| 5 juin 2026 | 0,27697 |
| 4 juin 2026 | 0,27668 |
| 3 juin 2026 | 0,27747 |
| 2 juin 2026 | 0,27787 |
| 1 juin 2026 | 0,27802 |
mai 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 29 mai 2026 | 0,27853 |
| 28 mai 2026 | 0,27754 |
| 27 mai 2026 | 0,27793 |
| 26 mai 2026 | 0,27838 |
| 25 mai 2026 | 0,27837 |
| 22 mai 2026 | 0,27861 |
| 21 mai 2026 | 0,27922 |
| 20 mai 2026 | 0,27948 |
| 19 mai 2026 | 0,27950 |
| 18 mai 2026 | 0,27981 |
| 15 mai 2026 | 0,27952 |
| 14 mai 2026 | 0,28016 |
| 13 mai 2026 | 0,28084 |
| 12 mai 2026 | 0,28053 |
| 11 mai 2026 | 0,28134 |
| 8 mai 2026 | 0,28152 |
| 7 mai 2026 | 0,28214 |
| 6 mai 2026 | 0,28267 |
| 5 mai 2026 | 0,28242 |
| 4 mai 2026 | 0,28240 |
avril 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 avril 2026 | 0,28132 |
| 29 avril 2026 | 0,28118 |
| 28 avril 2026 | 0,28114 |
| 27 avril 2026 | 0,28271 |
| 24 avril 2026 | 0,28105 |
| 23 avril 2026 | 0,28127 |
| 22 avril 2026 | 0,28136 |
| 21 avril 2026 | 0,28154 |
| 20 avril 2026 | 0,28076 |
| 17 avril 2026 | 0,28123 |
| 16 avril 2026 | 0,28009 |
| 15 avril 2026 | 0,27899 |
| 14 avril 2026 | 0,27947 |
| 13 avril 2026 | 0,27771 |
| 10 avril 2026 | 0,27818 |
| 9 avril 2026 | 0,27776 |
| 8 avril 2026 | 0,27741 |
| 7 avril 2026 | 0,27638 |
| 2 avril 2026 | 0,27644 |
| 1 avril 2026 | 0,27674 |
mars 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 mars 2026 | 0,27593 |
| 30 mars 2026 | 0,27620 |
| 27 mars 2026 | 0,27722 |
| 26 mars 2026 | 0,27792 |
| 25 mars 2026 | 0,27897 |
| 24 mars 2026 | 0,27966 |
| 23 mars 2026 | 0,28049 |
| 20 mars 2026 | 0,28032 |
| 19 mars 2026 | 0,28012 |
| 18 mars 2026 | 0,28032 |
| 17 mars 2026 | 0,28054 |
| 16 mars 2026 | 0,28105 |
| 13 mars 2026 | 0,28059 |
| 12 mars 2026 | 0,28268 |
| 11 mars 2026 | 0,28286 |
| 10 mars 2026 | 0,28370 |
| 9 mars 2026 | 0,28335 |
| 6 mars 2026 | 0,28166 |
| 5 mars 2026 | 0,28223 |
| 4 mars 2026 | 0,28152 |
| 3 mars 2026 | 0,28096 |
| 2 mars 2026 | 0,28127 |
février 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 27 février 2026 | 0,28124 |
| 26 février 2026 | 0,28118 |
| 25 février 2026 | 0,28085 |
| 24 février 2026 | 0,28042 |
| 23 février 2026 | 0,28086 |
| 20 février 2026 | 0,28081 |
| 19 février 2026 | 0,28056 |
| 18 février 2026 | 0,28176 |
| 17 février 2026 | 0,28157 |
| 16 février 2026 | 0,28215 |
| 13 février 2026 | 0,28222 |
| 12 février 2026 | 0,28308 |
| 11 février 2026 | 0,28352 |
| 10 février 2026 | 0,28333 |
| 9 février 2026 | 0,28256 |
| 6 février 2026 | 0,28135 |
| 5 février 2026 | 0,28099 |
| 4 février 2026 | 0,28162 |
| 3 février 2026 | 0,28155 |
| 2 février 2026 | 0,28176 |
janvier 2026
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 janvier 2026 | 0,28429 |
| 29 janvier 2026 | 0,28430 |
| 28 janvier 2026 | 0,28346 |
| 27 janvier 2026 | 0,28111 |
| 26 janvier 2026 | 0,28040 |
| 23 janvier 2026 | 0,27936 |
| 22 janvier 2026 | 0,27833 |
| 21 janvier 2026 | 0,27876 |
| 20 janvier 2026 | 0,27810 |
| 19 janvier 2026 | 0,27693 |
| 16 janvier 2026 | 0,27683 |
| 15 janvier 2026 | 0,27654 |
| 14 janvier 2026 | 0,27706 |
| 13 janvier 2026 | 0,27708 |
| 12 janvier 2026 | 0,27718 |
| 9 janvier 2026 | 0,27695 |
| 8 janvier 2026 | 0,27739 |
| 7 janvier 2026 | 0,27843 |
| 6 janvier 2026 | 0,27908 |
| 5 janvier 2026 | 0,27878 |
| 2 janvier 2026 | 0,27997 |
CAD en OMR en 2025
En 2025 (dates de référence du 2 janvier 2025 au 31 décembre 2025), le chiffre le plus haut a été 1 CAD = 0,28352 OMR le 17 juin 2025, et le plus bas 0,26246 le 3 février 2025. Du premier au dernier chiffre de la période, le taux a varié de +5,33% (calcul de notre part).
| Mois | Dernier chiffre | Plus haut | Plus bas | Moyenne* | Variation* |
|---|---|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 0,28082 | 0,28101 | 0,27457 | 0,27845 | +2,36% |
| novembre 2025 | 0,27434 | 0,27455 | 0,27212 | 0,27356 | +0,09% |
| octobre 2025 | 0,27411 | 0,27605 | 0,27338 | 0,27468 | −0,75% |
| septembre 2025 | 0,27618 | 0,27969 | 0,27567 | 0,27801 | −1,23% |
| août 2025 | 0,27961 | 0,27986 | 0,27634 | 0,27853 | +0,63% |
| juillet 2025 | 0,27787 | 0,28306 | 0,27787 | 0,28092 | −1,17% |
| juin 2025 | 0,28117 | 0,28352 | 0,27886 | 0,28107 | +0,97% |
| mai 2025 | 0,27848 | 0,28026 | 0,27473 | 0,27716 | +0,16% |
| avril 2025 | 0,27803 | 0,27803 | 0,26711 | 0,27459 | +3,86% |
| mars 2025 | 0,26771 | 0,26958 | 0,26640 | 0,26776 | +0,44% |
| février 2025 | 0,26653 | 0,27119 | 0,26246 | 0,26882 | +0,28% |
| janvier 2025 | 0,26579 | 0,26879 | 0,26578 | 0,26711 | −0,54% |
* Calculés par nous : moyenne des chiffres de référence du mois, et variation depuis le dernier chiffre du mois précédent.
Chaque date de référence en 2025
décembre 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | 0,28082 |
| 30 décembre 2025 | 0,28071 |
| 29 décembre 2025 | 0,28089 |
| 24 décembre 2025 | 0,28101 |
| 23 décembre 2025 | 0,28063 |
| 22 décembre 2025 | 0,27931 |
| 19 décembre 2025 | 0,27875 |
| 18 décembre 2025 | 0,27881 |
| 17 décembre 2025 | 0,27882 |
| 16 décembre 2025 | 0,27939 |
| 15 décembre 2025 | 0,27949 |
| 12 décembre 2025 | 0,27948 |
| 11 décembre 2025 | 0,27864 |
| 10 décembre 2025 | 0,27770 |
| 9 décembre 2025 | 0,27767 |
| 8 décembre 2025 | 0,27852 |
| 5 décembre 2025 | 0,27588 |
| 4 décembre 2025 | 0,27520 |
| 3 décembre 2025 | 0,27574 |
| 2 décembre 2025 | 0,27457 |
| 1 décembre 2025 | 0,27541 |
novembre 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 28 novembre 2025 | 0,27434 |
| 27 novembre 2025 | 0,27375 |
| 26 novembre 2025 | 0,27294 |
| 25 novembre 2025 | 0,27246 |
| 24 novembre 2025 | 0,27266 |
| 21 novembre 2025 | 0,27298 |
| 20 novembre 2025 | 0,27338 |
| 19 novembre 2025 | 0,27441 |
| 18 novembre 2025 | 0,27412 |
| 17 novembre 2025 | 0,27397 |
| 14 novembre 2025 | 0,27424 |
| 13 novembre 2025 | 0,27455 |
| 12 novembre 2025 | 0,27448 |
| 11 novembre 2025 | 0,27415 |
| 10 novembre 2025 | 0,27441 |
| 7 novembre 2025 | 0,27253 |
| 6 novembre 2025 | 0,27285 |
| 5 novembre 2025 | 0,27212 |
| 4 novembre 2025 | 0,27310 |
| 3 novembre 2025 | 0,27378 |
octobre 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 octobre 2025 | 0,27411 |
| 30 octobre 2025 | 0,27449 |
| 29 octobre 2025 | 0,27605 |
| 28 octobre 2025 | 0,27461 |
| 27 octobre 2025 | 0,27498 |
| 24 octobre 2025 | 0,27415 |
| 23 octobre 2025 | 0,27480 |
| 22 octobre 2025 | 0,27410 |
| 21 octobre 2025 | 0,27378 |
| 20 octobre 2025 | 0,27379 |
| 17 octobre 2025 | 0,27398 |
| 16 octobre 2025 | 0,27361 |
| 15 octobre 2025 | 0,27376 |
| 14 octobre 2025 | 0,27338 |
| 13 octobre 2025 | 0,27446 |
| 10 octobre 2025 | 0,27425 |
| 9 octobre 2025 | 0,27561 |
| 8 octobre 2025 | 0,27579 |
| 7 octobre 2025 | 0,27552 |
| 6 octobre 2025 | 0,27540 |
| 3 octobre 2025 | 0,27532 |
| 2 octobre 2025 | 0,27579 |
| 1 octobre 2025 | 0,27593 |
septembre 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 septembre 2025 | 0,27618 |
| 29 septembre 2025 | 0,27597 |
| 26 septembre 2025 | 0,27567 |
| 25 septembre 2025 | 0,27674 |
| 24 septembre 2025 | 0,27728 |
| 23 septembre 2025 | 0,27806 |
| 22 septembre 2025 | 0,27838 |
| 19 septembre 2025 | 0,27831 |
| 18 septembre 2025 | 0,27898 |
| 17 septembre 2025 | 0,27955 |
| 16 septembre 2025 | 0,27966 |
| 15 septembre 2025 | 0,27819 |
| 12 septembre 2025 | 0,27766 |
| 11 septembre 2025 | 0,27696 |
| 10 septembre 2025 | 0,27745 |
| 9 septembre 2025 | 0,27839 |
| 8 septembre 2025 | 0,27853 |
| 5 septembre 2025 | 0,27869 |
| 4 septembre 2025 | 0,27826 |
| 3 septembre 2025 | 0,27866 |
| 2 septembre 2025 | 0,27889 |
| 1 septembre 2025 | 0,27969 |
août 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 29 août 2025 | 0,27961 |
| 28 août 2025 | 0,27950 |
| 27 août 2025 | 0,27762 |
| 26 août 2025 | 0,27773 |
| 25 août 2025 | 0,27812 |
| 22 août 2025 | 0,27634 |
| 21 août 2025 | 0,27686 |
| 20 août 2025 | 0,27728 |
| 19 août 2025 | 0,27842 |
| 18 août 2025 | 0,27881 |
| 15 août 2025 | 0,27878 |
| 14 août 2025 | 0,27895 |
| 13 août 2025 | 0,27944 |
| 12 août 2025 | 0,27864 |
| 11 août 2025 | 0,27894 |
| 8 août 2025 | 0,27986 |
| 7 août 2025 | 0,27978 |
| 6 août 2025 | 0,27943 |
| 5 août 2025 | 0,27872 |
| 4 août 2025 | 0,27907 |
| 1 août 2025 | 0,27713 |
juillet 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 juillet 2025 | 0,27787 |
| 30 juillet 2025 | 0,27875 |
| 29 juillet 2025 | 0,27912 |
| 28 juillet 2025 | 0,28020 |
| 25 juillet 2025 | 0,28113 |
| 24 juillet 2025 | 0,28235 |
| 23 juillet 2025 | 0,28306 |
| 22 juillet 2025 | 0,28126 |
| 21 juillet 2025 | 0,28055 |
| 18 juillet 2025 | 0,28024 |
| 17 juillet 2025 | 0,27936 |
| 16 juillet 2025 | 0,28014 |
| 15 juillet 2025 | 0,28080 |
| 14 juillet 2025 | 0,28120 |
| 11 juillet 2025 | 0,28063 |
| 10 juillet 2025 | 0,28089 |
| 9 juillet 2025 | 0,28059 |
| 8 juillet 2025 | 0,28149 |
| 7 juillet 2025 | 0,28155 |
| 4 juillet 2025 | 0,28286 |
| 3 juillet 2025 | 0,28296 |
| 2 juillet 2025 | 0,28176 |
| 1 juillet 2025 | 0,28247 |
juin 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 juin 2025 | 0,28117 |
| 27 juin 2025 | 0,28166 |
| 26 juin 2025 | 0,28090 |
| 25 juin 2025 | 0,27997 |
| 24 juin 2025 | 0,28042 |
| 23 juin 2025 | 0,27886 |
| 20 juin 2025 | 0,28034 |
| 19 juin 2025 | 0,28047 |
| 18 juin 2025 | 0,28158 |
| 17 juin 2025 | 0,28352 |
| 16 juin 2025 | 0,28343 |
| 13 juin 2025 | 0,28211 |
| 12 juin 2025 | 0,28202 |
| 11 juin 2025 | 0,28095 |
| 10 juin 2025 | 0,28085 |
| 9 juin 2025 | 0,28095 |
| 6 juin 2025 | 0,28071 |
| 5 juin 2025 | 0,28149 |
| 4 juin 2025 | 0,28057 |
| 3 juin 2025 | 0,27986 |
| 2 juin 2025 | 0,28067 |
mai 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 mai 2025 | 0,27848 |
| 29 mai 2025 | 0,27815 |
| 28 mai 2025 | 0,27806 |
| 27 mai 2025 | 0,27914 |
| 26 mai 2025 | 0,28026 |
| 23 mai 2025 | 0,27800 |
| 22 mai 2025 | 0,27731 |
| 21 mai 2025 | 0,27688 |
| 20 mai 2025 | 0,27559 |
| 19 mai 2025 | 0,27569 |
| 16 mai 2025 | 0,27520 |
| 15 mai 2025 | 0,27489 |
| 14 mai 2025 | 0,27583 |
| 13 mai 2025 | 0,27473 |
| 12 mai 2025 | 0,27495 |
| 9 mai 2025 | 0,27630 |
| 8 mai 2025 | 0,27677 |
| 7 mai 2025 | 0,27869 |
| 6 mai 2025 | 0,27861 |
| 5 mai 2025 | 0,27850 |
| 2 mai 2025 | 0,27824 |
avril 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 avril 2025 | 0,27803 |
| 29 avril 2025 | 0,27771 |
| 28 avril 2025 | 0,27738 |
| 25 avril 2025 | 0,27718 |
| 24 avril 2025 | 0,27738 |
| 23 avril 2025 | 0,27798 |
| 22 avril 2025 | 0,27767 |
| 17 avril 2025 | 0,27692 |
| 16 avril 2025 | 0,27620 |
| 15 avril 2025 | 0,27713 |
| 14 avril 2025 | 0,27711 |
| 11 avril 2025 | 0,27723 |
| 10 avril 2025 | 0,27302 |
| 9 avril 2025 | 0,27100 |
| 8 avril 2025 | 0,27142 |
| 7 avril 2025 | 0,26932 |
| 4 avril 2025 | 0,27086 |
| 3 avril 2025 | 0,27288 |
| 2 avril 2025 | 0,26835 |
| 1 avril 2025 | 0,26711 |
mars 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 mars 2025 | 0,26771 |
| 28 mars 2025 | 0,26880 |
| 27 mars 2025 | 0,26884 |
| 26 mars 2025 | 0,26958 |
| 25 mars 2025 | 0,26924 |
| 24 mars 2025 | 0,26816 |
| 21 mars 2025 | 0,26770 |
| 20 mars 2025 | 0,26714 |
| 19 mars 2025 | 0,26848 |
| 18 mars 2025 | 0,26912 |
| 17 mars 2025 | 0,26830 |
| 14 mars 2025 | 0,26683 |
| 13 mars 2025 | 0,26708 |
| 12 mars 2025 | 0,26687 |
| 11 mars 2025 | 0,26671 |
| 10 mars 2025 | 0,26658 |
| 7 mars 2025 | 0,26818 |
| 6 mars 2025 | 0,26765 |
| 5 mars 2025 | 0,26704 |
| 4 mars 2025 | 0,26663 |
| 3 mars 2025 | 0,26640 |
février 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 28 février 2025 | 0,26653 |
| 27 février 2025 | 0,26784 |
| 26 février 2025 | 0,26785 |
| 25 février 2025 | 0,26963 |
| 24 février 2025 | 0,27051 |
| 21 février 2025 | 0,27085 |
| 20 février 2025 | 0,27055 |
| 19 février 2025 | 0,27069 |
| 18 février 2025 | 0,27060 |
| 17 février 2025 | 0,27097 |
| 14 février 2025 | 0,27119 |
| 13 février 2025 | 0,26913 |
| 12 février 2025 | 0,26886 |
| 11 février 2025 | 0,26841 |
| 10 février 2025 | 0,26815 |
| 7 février 2025 | 0,26809 |
| 6 février 2025 | 0,26797 |
| 5 février 2025 | 0,26938 |
| 4 février 2025 | 0,26680 |
| 3 février 2025 | 0,26246 |
janvier 2025
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 janvier 2025 | 0,26579 |
| 30 janvier 2025 | 0,26671 |
| 29 janvier 2025 | 0,26629 |
| 28 janvier 2025 | 0,26679 |
| 27 janvier 2025 | 0,26820 |
| 24 janvier 2025 | 0,26816 |
| 23 janvier 2025 | 0,26697 |
| 22 janvier 2025 | 0,26819 |
| 21 janvier 2025 | 0,26614 |
| 20 janvier 2025 | 0,26578 |
| 17 janvier 2025 | 0,26639 |
| 16 janvier 2025 | 0,26730 |
| 15 janvier 2025 | 0,26788 |
| 14 janvier 2025 | 0,26717 |
| 13 janvier 2025 | 0,26676 |
| 10 janvier 2025 | 0,26688 |
| 9 janvier 2025 | 0,26716 |
| 8 janvier 2025 | 0,26717 |
| 7 janvier 2025 | 0,26859 |
| 6 janvier 2025 | 0,26879 |
| 3 janvier 2025 | 0,26681 |
| 2 janvier 2025 | 0,26660 |
CAD en OMR en 2024
En 2024 (dates de référence du 2 janvier 2024 au 31 décembre 2024), le chiffre le plus haut a été 1 CAD = 0,28922 OMR le 2 janvier 2024, et le plus bas 0,26667 le 24 décembre 2024. Du premier au dernier chiffre de la période, le taux a varié de −7,60% (calcul de notre part).
| Mois | Dernier chiffre | Plus haut | Plus bas | Moyenne* | Variation* |
|---|---|---|---|---|---|
| décembre 2024 | 0,26723 | 0,27397 | 0,26667 | 0,27015 | −2,64% |
| novembre 2024 | 0,27447 | 0,27719 | 0,27275 | 0,27513 | −0,72% |
| octobre 2024 | 0,27647 | 0,28508 | 0,27590 | 0,27965 | −2,81% |
| septembre 2024 | 0,28447 | 0,28610 | 0,28289 | 0,28399 | −0,30% |
| août 2024 | 0,28532 | 0,28561 | 0,27709 | 0,28135 | +2,64% |
| juillet 2024 | 0,27798 | 0,28242 | 0,27753 | 0,28044 | −0,92% |
| juin 2024 | 0,28058 | 0,28197 | 0,27912 | 0,28047 | −0,45% |
| mai 2024 | 0,28185 | 0,28233 | 0,27940 | 0,28128 | +0,35% |
| avril 2024 | 0,28088 | 0,28478 | 0,27842 | 0,28135 | −0,86% |
| mars 2024 | 0,28332 | 0,28592 | 0,28261 | 0,28387 | +0,18% |
| février 2024 | 0,28280 | 0,28747 | 0,28280 | 0,28498 | −1,19% |
| janvier 2024 | 0,28622 | 0,28922 | 0,28448 | 0,28658 | −1,04% |
* Calculés par nous : moyenne des chiffres de référence du mois, et variation depuis le dernier chiffre du mois précédent.
Chaque date de référence en 2024
décembre 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 décembre 2024 | 0,26723 |
| 30 décembre 2024 | 0,26709 |
| 27 décembre 2024 | 0,26745 |
| 24 décembre 2024 | 0,26667 |
| 23 décembre 2024 | 0,26680 |
| 20 décembre 2024 | 0,26729 |
| 19 décembre 2024 | 0,26771 |
| 18 décembre 2024 | 0,26865 |
| 17 décembre 2024 | 0,26916 |
| 16 décembre 2024 | 0,26983 |
| 13 décembre 2024 | 0,27044 |
| 12 décembre 2024 | 0,27136 |
| 11 décembre 2024 | 0,27104 |
| 10 décembre 2024 | 0,27151 |
| 9 décembre 2024 | 0,27236 |
| 6 décembre 2024 | 0,27337 |
| 5 décembre 2024 | 0,27366 |
| 4 décembre 2024 | 0,27341 |
| 3 décembre 2024 | 0,27397 |
| 2 décembre 2024 | 0,27393 |
novembre 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 29 novembre 2024 | 0,27447 |
| 28 novembre 2024 | 0,27443 |
| 27 novembre 2024 | 0,27346 |
| 26 novembre 2024 | 0,27275 |
| 25 novembre 2024 | 0,27548 |
| 22 novembre 2024 | 0,27494 |
| 21 novembre 2024 | 0,27532 |
| 20 novembre 2024 | 0,27501 |
| 19 novembre 2024 | 0,27420 |
| 18 novembre 2024 | 0,27279 |
| 15 novembre 2024 | 0,27381 |
| 14 novembre 2024 | 0,27440 |
| 13 novembre 2024 | 0,27539 |
| 12 novembre 2024 | 0,27584 |
| 11 novembre 2024 | 0,27581 |
| 8 novembre 2024 | 0,27643 |
| 7 novembre 2024 | 0,27719 |
| 6 novembre 2024 | 0,27612 |
| 5 novembre 2024 | 0,27696 |
| 4 novembre 2024 | 0,27665 |
| 1 novembre 2024 | 0,27636 |
octobre 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 octobre 2024 | 0,27647 |
| 30 octobre 2024 | 0,27590 |
| 29 octobre 2024 | 0,27652 |
| 28 octobre 2024 | 0,27675 |
| 25 octobre 2024 | 0,27768 |
| 24 octobre 2024 | 0,27831 |
| 23 octobre 2024 | 0,27784 |
| 22 octobre 2024 | 0,27804 |
| 21 octobre 2024 | 0,27823 |
| 18 octobre 2024 | 0,27879 |
| 17 octobre 2024 | 0,27899 |
| 16 octobre 2024 | 0,27908 |
| 15 octobre 2024 | 0,27831 |
| 14 octobre 2024 | 0,27891 |
| 11 octobre 2024 | 0,27920 |
| 10 octobre 2024 | 0,27964 |
| 9 octobre 2024 | 0,28114 |
| 8 octobre 2024 | 0,28186 |
| 7 octobre 2024 | 0,28313 |
| 4 octobre 2024 | 0,28362 |
| 3 octobre 2024 | 0,28401 |
| 2 octobre 2024 | 0,28508 |
| 1 octobre 2024 | 0,28443 |
septembre 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | 0,28447 |
| 27 septembre 2024 | 0,28533 |
| 26 septembre 2024 | 0,28546 |
| 25 septembre 2024 | 0,28610 |
| 24 septembre 2024 | 0,28475 |
| 23 septembre 2024 | 0,28379 |
| 20 septembre 2024 | 0,28342 |
| 19 septembre 2024 | 0,28388 |
| 18 septembre 2024 | 0,28294 |
| 17 septembre 2024 | 0,28300 |
| 16 septembre 2024 | 0,28314 |
| 13 septembre 2024 | 0,28289 |
| 12 septembre 2024 | 0,28305 |
| 11 septembre 2024 | 0,28312 |
| 10 septembre 2024 | 0,28327 |
| 9 septembre 2024 | 0,28346 |
| 6 septembre 2024 | 0,28491 |
| 5 septembre 2024 | 0,28453 |
| 4 septembre 2024 | 0,28362 |
| 3 septembre 2024 | 0,28379 |
| 2 septembre 2024 | 0,28482 |
août 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 30 août 2024 | 0,28532 |
| 29 août 2024 | 0,28561 |
| 28 août 2024 | 0,28531 |
| 27 août 2024 | 0,28534 |
| 26 août 2024 | 0,28470 |
| 23 août 2024 | 0,28307 |
| 22 août 2024 | 0,28297 |
| 21 août 2024 | 0,28273 |
| 20 août 2024 | 0,28252 |
| 19 août 2024 | 0,28118 |
| 16 août 2024 | 0,28004 |
| 15 août 2024 | 0,28056 |
| 14 août 2024 | 0,28030 |
| 13 août 2024 | 0,27993 |
| 12 août 2024 | 0,28008 |
| 9 août 2024 | 0,27971 |
| 8 août 2024 | 0,27978 |
| 7 août 2024 | 0,27978 |
| 6 août 2024 | 0,27799 |
| 5 août 2024 | 0,27761 |
| 2 août 2024 | 0,27709 |
| 1 août 2024 | 0,27819 |
juillet 2024
| Date | Taux |
|---|---|
| 31 juillet 2024 | 0,27798 |
| 30 juillet 2024 | 0,27753 |
| 29 juillet 2024 | 0,27772 |
| 26 juillet 2024 | 0,27821 |
| 25 juillet 2024 | 0,27777 |
| 24 juillet 2024 | 0,27894 |
| 23 juillet 2024 | 0,27942 |
| 22 juillet 2024 | 0,27963 |
| 19 juillet 2024 | 0,28030 |
| 18 juillet 2024 | 0,28105 |
| 17 juillet 2024 | 0,28123 |
| 16 juillet 2024 | 0,28112 |
| 15 juillet 2024 | 0,28185 |
| 12 juillet 2024 | 0,28227 |
| 11 juillet 2024 | 0,28208 |
| 10 juillet 2024 | 0,28203 |
| 9 juillet 2024 | 0,28186 |
| 8 juillet 2024 | 0,28202 |
| 5 juillet 2024 | 0,28242 |
| 4 juillet 2024 | 0,28239 |
| 3 juillet 2024 | 0,28133 |
| 2 juillet 2024 | 0,28012 |
