سعر صرف EUR مقابل INR اليوم
تحويل اليورو إلى الروبية الهندية بالسعر المرجعي: 1 EUR = 109.0775 INR بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦.
1 INR = 0.009168 EUR
1 EUR = 109.0775 INR
رقم مرجعي رسمي · ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ · المصدر: ECB
سعر مرجعي للاطلاع، وليس عرض سعر منا ولا سعراً يُتعامل به. يظهر سعر الدفعة، شاملاً هامشنا، قبل أن تؤكدها.
تحويل EUR إلى INR: مبالغ شائعة
| EUR | INR |
|---|---|
| 1 EUR | 109.08 INR |
| 5 EUR | 545.39 INR |
| 10 EUR | 1,090.78 INR |
| 20 EUR | 2,181.55 INR |
| 50 EUR | 5,453.88 INR |
| 100 EUR | 10,907.75 INR |
| 250 EUR | 27,269.38 INR |
| 500 EUR | 54,538.75 INR |
| 1,000 EUR | 109,077.50 INR |
| 2,000 EUR | 218,155.00 INR |
| 5,000 EUR | 545,387.50 INR |
| 10,000 EUR | 1,090,775.00 INR |
| INR | EUR |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 EUR |
| 5 INR | 0.05 EUR |
| 10 INR | 0.09 EUR |
| 20 INR | 0.18 EUR |
| 50 INR | 0.46 EUR |
| 100 INR | 0.92 EUR |
| 250 INR | 2.29 EUR |
| 500 INR | 4.58 EUR |
| 1,000 INR | 9.17 EUR |
| 2,000 INR | 18.34 EUR |
| 5,000 INR | 45.84 EUR |
| 10,000 INR | 91.68 EUR |
عملية حسابية بالسعر المرجعي ليوم ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ للاسترشاد فقط، وليست مبلغاً ستتلقاه ولا عرض سعر.
الرسم البياني EUR مقابل INR
- التغير
- +1.88%
- الأعلى
- 111.96
- الأدنى
- 107.06
عرض آخر 90 يوماً في جدول
| التاريخ | السعر |
|---|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | 109.0775 |
| ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | 109.25 |
| ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | 109.5805 |
| ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | 110.0975 |
| ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | 109.8755 |
| ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | 110.1475 |
| ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | 110.714 |
| ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | 110.7285 |
| ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | 110.3755 |
| ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | 110.7675 |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | 110.8645 |
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | 110.8225 |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | 110.1315 |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | 109.821 |
| ٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | 109.8165 |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | 109.75 |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | 109.962 |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | 110.0485 |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | 110.361 |
| ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦ | 111.0585 |
| ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦ | 111.2575 |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | 111.3475 |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | 111.276 |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | 111.6875 |
| ٢١ أغسطس ٢٠٢٦ | 111.9595 |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | 111.7985 |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | 111.1265 |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | 110.7673 |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | 110.8375 |
| ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ | 110.3818 |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | 110.0815 |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | 110.069 |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | 110.1375 |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | 110.1228 |
| ٧ أغسطس ٢٠٢٦ | 109.8275 |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | 109.9085 |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | 109.9045 |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | 109.8285 |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | 109.9725 |
| ٣١ يوليو ٢٠٢٦ | 109.5495 |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | 109.808 |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | 108.8475 |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | 108.961 |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | 109.2425 |
| ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ | 109.865 |
| ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ | 110.0255 |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | 110.167 |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | 109.882 |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | 110.1985 |
| ١٧ يوليو ٢٠٢٦ | 110.102 |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | 110.4895 |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | 109.794 |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | 109.7215 |
| ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | 109.2375 |
| ١٠ يوليو ٢٠٢٦ | 108.9665 |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | 109.0765 |
| ٨ يوليو ٢٠٢٦ | 108.9765 |
| ٧ يوليو ٢٠٢٦ | 108.582 |
| ٦ يوليو ٢٠٢٦ | 108.9035 |
| ٣ يوليو ٢٠٢٦ | 109.002 |
| ٢ يوليو ٢٠٢٦ | 108.7435 |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | 108.4215 |
| ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | 107.8565 |
| ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ | 107.838 |
إحصاءات EUR مقابل INR
| الفترة | الأعلى | الأدنى | المتوسط | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 30 يوماً (٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ – ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦) | 111.35 | 109.08 | 110.27 | −2.04% |
| 90 يوماً (٢٩ يونيو ٢٠٢٦ – ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦) | 111.96 | 107.84 | 109.97 | +1.15% |
| 365 يوماً (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ – ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦) | 112.32 | 101.81 | 107.63 | +4.77% |
محسوبة من قبلنا انطلاقاً من الأرقام المرجعية اليومية في هذه الصفحة.
مصدر الأرقام
مصدر هذا الرقم
Source: ECB statistics.
ما هو هذا السعر وما ليس هو
هو
- رقم مرجعي ينشره بنك مركزي، أو نحسبه نحن من أرقام كهذه.
- مؤرّخ: يصف يوماً محدداً وليس لحظة قراءتك له.
- مقياس مناسب لمقارنة السعر الذي يعرضه عليك بنك أو مزوّد.
ليس
- سعراً يتعامل به أحد. البنوك والمزوّدون، ونحن منهم، يضيفون هامشاً.
- عرض سعر منا. في TrillioniPay يظهر سعر الدفعة ورسومها قبل أن تؤكدها.
- توقعاً. التحركات السابقة لا تدل على التحركات المقبلة.
أزواج شائعة لـاليورو
- EUR → USD1 EUR = 1.1367 USD
- EUR → GBP1 EUR = 0.85986 GBP
- EUR → AED1 EUR = 4.1745 AED
- EUR → SAR1 EUR = 4.2626 SAR
- EUR → QAR1 EUR = 4.1376 QAR
- EUR → OMR1 EUR = 0.43706 OMR
- EUR → BHD1 EUR = 0.42740 BHD
- EUR → JOD1 EUR = 0.80592 JOD
- EUR → CNY1 EUR = 7.6302 CNY
- EUR → TRY1 EUR = 55.5332 TRY
- EUR → CHF1 EUR = 0.9409 CHF
تحويل عملات أخرى إلى الروبية الهندية
- USD → INR1 USD = 95.9598 INR
- GBP → INR1 GBP = 126.85 INR
- AED → INR1 AED = 26.1293 INR
- SAR → INR1 SAR = 25.5893 INR
- QAR → INR1 QAR = 26.3626 INR
- OMR → INR1 OMR = 249.57 INR
- BHD → INR1 BHD = 255.21 INR
- JOD → INR1 JOD = 135.35 INR
- CNY → INR1 CNY = 14.2955 INR
- TRY → INR1 TRY = 1.9642 INR
- CHF → INR1 CHF = 115.93 INR
روابط ذات صلة
أسئلة شائعة
- ما سعر EUR مقابل INR اليوم؟
- آخر رقم مرجعي هو 1 EUR = 109.0775 INR بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦. وهو منشور كما أصدره المصدر المذكور في هذه الصفحة. إنه مرجع وليس سعراً يُتعامل به.
- هل هذا هو السعر الذي أحصل عليه عند الدفع بـINR عبر TrillioniPay؟
- لا. هذا سعر مرجعي وليس سعر تنفيذ. يتضمن سعر الدفعة هامشنا ويظهر مع الرسوم قبل أن تؤكد. لا شيء في هذه الصفحة يُعد عرض سعر.
- من أين يأتي هذا السعر؟
- من أسعار اليورو المرجعية للبنك المركزي الأوروبي. يُعرض كل رقم كما نشره مصدره تماماً، مع رابط إلى المصدر.
- كم مرة يُحدَّث؟
- ينشر البنك المركزي الأوروبي أسعاره المرجعية مرة في كل يوم عمل لنظام TARGET، نحو الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا. نجمعها بعد ذلك بقليل، وتُحدَّث هذه الصفحة خلال ست ساعات. لا توجد أرقام في عطلات نهاية الأسبوع وعطلات TARGET.
- ما أعلى وأدنى سعر EUR مقابل INR خلال آخر 12 شهراً؟
- بين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ و٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦، كان أعلى رقم مرجعي 1 EUR = 112.317 INR بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٦، وأدناه 101.8109 بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥. وبلغ المتوسط خلال الفترة، بحسابنا، 107.63. التحركات السابقة لا تتنبأ بالتحركات المقبلة.
إخلاء مسؤولية
الأسعار في هذه الصفحة أرقام مرجعية من مصادر رسمية، أو محسوبة من قبلنا انطلاقاً منها، بتاريخ الظهور. وهي للاطلاع فقط، ولا تمثل عرضاً أو عرض سعر لأي معاملة، ولا نصيحة استثمارية أو مالية أو ضريبية. التحركات السابقة لا تتنبأ بالتحركات المقبلة. تعرض TrillioniPay سعر الدفعة ورسومها قبل أن تؤكدها.