Code SWIFT CARGILL GLOBAL FUNDING PLC
Le code SWIFT/BIC principal de CARGILL GLOBAL FUNDING PLC est CAFMGB22. Voir les 23 codes, avec agence et ville.
Code principal
CAFMGB22XXX
CAFMCode banque
Quatre lettres choisies par l’établissement.
GBCode pays
Royaume-Uni (ISO 3166)
22Code localisation
Position de l’établissement sur le réseau SWIFT. Un 1 en seconde position signale un participant passif.
XXXCode agence
XXX, ou rien du tout, désigne le siège.
- Établissement
- CARGILL GLOBAL FUNDING PLC
- SWIFT/BIC (8)
- CAFMGB22
- SWIFT/BIC (11)
- CAFMGB22XXX
- Type
- Siège
- Adresse
- 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON
- Pays
- Royaume-Uni
Les 23 codes
| SWIFT/BIC | Type | Ville | Adresse |
|---|---|---|---|
| CAFMGB22XXX | Siège | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAGFGB22XXX | Siège | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22BCS | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22BRA | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22CAN | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22CMH | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22CMM | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22CMS | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22CRM | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22FTG | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22ION | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22PSF | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22TC2 | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22TC3 | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22TCA | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22TCC | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22TCD | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22TCE | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22TCF | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22TCG | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22TCL | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAFMGB22TSF | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
| CAGFGB22INC | Agence | LONDON | 7TH FLOOR, 33 KING WILLIAM STREET, EC4R 9AT LONDON |
Payer cette banque
Pour un paiement international vers un compte chez CARGILL GLOBAL FUNDING PLC, communiquez à votre banque le code SWIFT/BIC ci-dessus et l’IBAN du bénéficiaire. Format de l’IBAN — Royaume-Uni →
Questions
- Quel est le code SWIFT de CARGILL GLOBAL FUNDING PLC ?
- CAFMGB22 (CAFMGB22XXX sur 11 caractères) est le code du siège. La banque compte 23 codes ; n’utilisez un code d’agence que si le bénéficiaire vous l’a communiqué.
- 8 ou 11 caractères : lequel utiliser ?
- Les deux mènent au siège : le code à 8 caractères est la forme courte du code à 11 caractères finissant par XXX. Une autre terminaison désigne une agence ou un service, utile seulement si la banque du bénéficiaire le demande.
Vous envoyez de l’argent chez CARGILL GLOBAL FUNDING PLC ?
Frais et taux affichés avant confirmation, avec le jour d’arrivée prévu.
À propos de ces données
Les codes sont vérifiés dans notre répertoire des banques des corridors TrillioniPay. Confirmez toujours le code auprès de la banque du bénéficiaire avant d’envoyer un paiement. Dernière mise à jour: 23 septembre 2026.
Noms et adresses des établissements : données LEI de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), sous licence CC0. L’adresse est celle du siège ou du siège social de l’entité, qui peut différer du bureau référencé par SWIFT.
SWIFT © and database rights August 2026. All rights reserved. This Mapping Table has been developed by SWIFT. Any use of the Mapping Table, in whole or in part, is subject to the BIC/LEI Mapping Table License Agreement as published with the Mapping Table available on GLEIF's website. The Mapping Table is updated monthly. For the latest BIC information and updates, always refer to www.swift.com/bic .